| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I
Leif Hansen avskrift av filmet kirkebok i Digitalarkivet
Nr. | Døds- datum |
Naar | Den dødes fulde Navn og borgerlige Stilling | Ved gifte koner: Mandens, ved Børn: Faderens Navn og Stilling |
Fødsel | Fødested | Bopæl | Side | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begr. | Jordf. | Aar | Mnd. | Dag | |||||||
1898 | |||||||||||
Mandkjøn | |||||||||||
22 | 6/11 | 11/11 | 11/11 | Fattiglem Olavus Larsen Sahlgaard, Enkemand | 1828 | Kongsberg | Amtssygehuset | 248 | |||
23 | 11/11 | 19/11 | 19/11 | Thorsten Thorstensen, Enkemand, Fattiglem | 1811 | 8 | 11 | Nes i Telem. | Farbugten | 248 | |
24 | 19/11 | 24/11 | 24/11 | Forhenv. Kaptein Herman Hoell, ugift | 1855 | Skien | Tolleskoven | 248 | |||
25 | 21/11 | 25/11 | 25/11 | John Peder Hansen, ugift | Arb. Hans Johannesen | 1895 | 12 | 4 | Porsgund | Fredbohaven | 248 |
26 | 19/11 | 24/11 | 24/11 | Thomas Hansen | 1882 | Holden | Amtssygehuset | 248 | |||
27 | 30/11 | 4/12 | 27/12 | Gustav Henrik Gunnulfsen, ugift | Arb. Gunnulf Nilsen | 1898 | 8 | 24 | Minde | Minde | 248 |
28 | 9/12 | 17/12 | 25/12 | Udøpt | Arb. Kristen Hansen | 1898 | 9 | 12 | Vindalen | Vindalen | 248 |
29 | 20/12 | 27/12 | 27/12 | Erling Emilsen, ugift | Ungk. Arb. Emil Magnussen fra Slemdal | 1898 | 9 | 13 | Kjerringstein | Kjerringstein | 248 |
Kvindekjøn 1898 | |||||||||||
19 | 12/10 | 18/10 | 18/10 | Anne Isakine Juul, Enke, f. Henrichsen | 1811 | 8 | 4 | Skien | Graaten | 248 | |
20 | 13/10 | 19/10 | 4/11 | Kari Andersdtr., ugift | 1821 | Kalstadkaasene | Amtssygehuset | 248 | |||
21 | 29/10 | 4/11 | 4/11 | Inger Kirstine Clemetsdtr., Enke | 1822 | Arendal | Knardalsstranden | 248 | |||
22 | 3/11 | 9/11 | 9/11 | Ingeborg Marie Albinsdtr., ugift | Teglværkarb. Albin Andersen | 1898 | 8 | 28 | Skjelbred | Skjelbred | 248 |
23 | 6/11 | 12/11 | 12/11 | Kristine Nilsdtr., gift | Tømmerm. Halvor Eriksen Wiersen | 1824 | Elseth | Anerød | 248 | ||
24 | 15/11 | 18/11 | 19/11 | Betzy Mathilde Tranberg, ugift | Porcelænsarb. Karl Tranber | 1898 | 4 | 23 | Grønland | Grønland | 248 |
25 | 17/11 | 23/11 | 23/11 | Selma Josefine Forsell, ugift | Murer Ferdinand Forsell | 1881 | 2 | 1 | Sverige | Graaten | 248 |
26 | 24/11 | 1/12 | 1/12 | Ingrid Sveinungsdtr. Strand, ugift | 1878 | Lunde | Amtssygehuset | 248 | |||
27 | 7/12 | 15/12 | 15/12 | Maria Amalia Isaksdtr., gift | Gmd. Lauritz Haraldsen | 1855 | 8 | 7 | Stavdal | Klovholdt | 249 |
1899 | |||||||||||
Mandkjøn | |||||||||||
1 | 10/2 | 16/2 | 16/2 | Arb. Anders Reiersen, gift | 1823 | 10 | 23 | Bjørbæk | Graaten | 249 | |
2 | 13/2 | 17/2 | 17/2 | Fattiglem Karl Anton Andersen, ugift | 1856 | Slagen | Amtssygehuset | 249 | |||
- | 26/2 | 3/3 V. Porsgr. |
3/3 | Magnus Løkke Johansnesen, ugift | Modelsnedker Otto Johannesen | 1898 | 11 | 12 | Hagemandskaas | Hagemandskaas | 249 |
3 | 3/3 | 10/3 | 10/3 | Gmd. Erik Knudsen, gift | 1824 | Botne | Nyhus | 249 | |||
4 | 22/3 | 31/3 | 31/3 | Peder Hansen, ugift | Gmd. Hans Andreas Brunjulfsen | 1886 | 5 | 16 | Aasland | Aasland | 249 |
5 | 10/4 | 15/4 | 15/4 | Arb. Karl Andreas Jensen, gift | 1865 | 3 | 16 | Skien | Graaten | 249 | |
6 | 5/4 | 11/4 | 11/4 | Fattiglem Enkemand Ole Halvorsen Hurum | 1818 | Seljord | Amtssygehuset | 249 | |||
7 | 26/4 | 3/5 | 3/5 | Bjarne Johannes Bentsen, ugift | Værkstedsarb. Bent Bentsen | 1898 | 6 | 17 | Tuftekaas | Tuftekas | 249 |
8 | 27/4 | 3/5 | 3/5 | Axell Carlsson | Sømand Peter Daniel Carlsen | 1898 | 9 | 23 | Borgeskoven | Borgeskoven | 250 |
9 | 6/5 | 11/5 | 11/5 | Arb. Kiel Kieldsen, gift | 1832 | Kongerød | Kongerød | 250 | |||
- | 5/5 | do. Porsgrund |
do. | Agent Peder Andresen, ugift | 1856 | Bamble | Tuftekaas | 250 | |||
10 | 13/5 | 20/5 | 20/5 | Jens Haldor Jensen, ugift | Fabrikarb. Johan Olavus Jensen | 1881 | 6 | 4 | Wrightekaas | Grønland | 250 |
11 | 17/5 | 25/5 | 25/5 | Baadbyggerlærlig Herman Alfred Gjertsen, ugift | 1883 | 7 | 20 | Klyveberget | ibid. | 250 | |
12 | 29/5 | 3/6 | 3/6 | Hans Olsen, ugift | Arb. Lauritz Olsen | 1895 | 11 | 18 | Toldnæs | Toldnæs | 250 |
13 | 24/5 | do. | do. | Karl Martinius Gunnersen, ugift | 1878 | 9 | 6 | Aafos | Daxrud | 250 | |
- | 5/2 | Brooklyn | - | Sømand Sofus Elimar Hansen, gift | 1868 | 7 | 19 | Cappelplads (Konf. 22/4-83) |
Knardalsstr. | 250 | |
14 | 17/6 | 21/6 | 29/6 | Fattiglem Aasmund Olsen Hornbræk, ugift | 1880 | Laardal | Amtssygehuset | 250 | |||
- | 22/6 | 26/6 Porsgrund |
26/6 | Gustav Andreas Malmgreen | Murer Samuel Lusvig Malmgreen | 1898 | 11 | 25 | Grønland | Grønland | 251 |
15 | 28/6 | 1/7 | 1/7 | Fattiglem Halvor Olsen (Præst), gift | 1817 | Eidanger | Toldnæs | 251 | |||
16 | 30/6 | do. | do. | Arne Laurinius, ugift | Vegarb. Lauritz Johan Gundersen | 1899 | 6 | 29 | Knardalsstrand | Knardalsstrand | 251 |
17 | 18/7 | 24/7 | 24/7 | Gaardmandssøn Ol Andreas Isaksen Grøtevik, ugift | 1877 | 9 | 30 | Findal | Grøtevik | 251 | |
18 | 4/7 | 25/7 | 25/7 | Walter Matheus Matisen, ugift | Bager Hans Mathisen | 1894 | 8 | 14 | Skien | Graaten | 251 |
- | ? | 22/7 | - | (Dagarbeider Andreas Hansen, gift) | Se Dissentere | 251 | |||||
19 | 26/7 | 31/7 | 31/7 | Gustav Olavus Sendsen, ugift | Arb. Halvor Olavus Svendsen | 1894 | 3 | 21 | Knardalsstrand | Knardalsstrand | 251 |
20 | 28/7 | 31/7 | 31/7 | Halvor Johan Gundersen, ugift | Arb. Gunder Halvorsen | 1899 | 2 | 11 | Bjørnstad | Bjørnstad | 251 |
21 | 7/8 | 12/8 | 12/8 | Sverre Nærum, ugift | Flaademand Jakob Nærum | 1895 | 11 | 10 | Gjerpen | Vindalen | 251 |
22 | 20/8 | 23/8 | 23/8 | Halvor Larsen, sjømand, ugift | 1860 | Kilebygden | Gråten | 252 | |||
- | 19/8 | Gjerpen | - | Sven Johan Kjærman, mek.arb., gift | 1842 | Sverige | Capeljordet | 252 | |||
23 | 27/8 | 31/8 | 31/8 | Peder Andreas Hansen, ugift | PorcelænsArb. Hans Johannesen | 1898 | 12 | 3 | Toldnæs | Toldnæs | 252 |
24 | 27/8 | 1/9 | 1/9 | Knut Iversen, ugift | Ungk. Stud.jur Johan Iversen | 1899 | 1 | 7 | Kristiania | Knardalsstrand | 252 |
25 | 1/9 | 8/9 | 8/9 | Føderaadsmand Halvor Olsen Knapnæring, Enkemand | 1815 | 5 | 25 | Gaardemma i Bamble | do. | 252 | |
26 | 5/9 | 11/9 | 11/9 | Albert Knudsen, ugift | Arb. Knut Aasoldsen | 1899 | 6 | 1 | Drangedal | Toldnæs | 252 |
27 | 8/9 | 14/9 | 14/9 | Herman Karlsen, ugift | Arb. Karl Andreas Jensen | 1898 | 3 | 3 | Graaten | Graaten | 252 |
- | 18/8 | 26/8 Porsgrund |
26/8 | Skomager Jørgen Larsen, Enkemand | 1860 | 1 | 3 | Brække i Bø, Telemarken Konf. i Solum 23/11-74 |
Molhaugen | 252 | |
28 | 30/9 | 6/10 | 6/10 | Arb. Johan Pedersen, gift | 1849 | 3 | 25 | Tysvær | Graaten | 253 | |
29 | 1/10 | 9/10 | 9/10 | Ingvald Olaves, ugift | Arb. John Olsen | 1899 | 6 | 1 | Ørevik | Ørevik | 253 |
30 | 1/10 | 7/10 | 7/10 | Gaardbr. Ole Olsen Moen, Enkemand | 1824 | Toldnæs | Toldnæs | 253 | |||
31 | 11/10 | 17/10 | 17/10 | Otto Tollefsen, ugift | Snedker Anders Tollefsen | 1894 | 5 | 17 | Graaten | Graaten | 253 |
32 | 25/10 | 31/10 | 31/10 | Arb. Søren Halvorsen, gift | 1852 | Klovholdt | Hanesbakken | 253 | |||
33 | 8/11 | 14/11 | 14/11 | Gaardb. John Petter Johnsen Stavdal, gift | 1833 | 3 | 28 | Stavdal | Bjørntvedt | 253 | |
34 | 22/11 | 28/11 | 28/11 | Arb. Aamund Olsen Juve, ugift | 1880 | Vraadal | Amtssygehuset | 253 | |||
35 | 26/11 | 1/12 | 1/12 | Arb. Lars Trondsen Torgersrød, gift | 1825 | Saude | Graaten | 253 | |||
36 | 24/11 | 2/12 | 2/12 | Arb. Andreas Jensen, gift | 1853 | 12 | 2 | Vadrette | Brækka | 254 | |
37 | 16/12 | 23/12 | 23/12 | Skibstømmermand Halvor Vetlesen, Enkemand | 1831 | 1 | 24 | Toldnæs | Graaten | 254 | |
38 | 25/12 | 29/12 | 29/12 | Lars Karlsen, ugift | Arb. Karl Eriksen | 1897 | 2 | 4 | Bamble | Ekelund | 254 |
39 | 28/12 | 3/1-99 | 3/1-99 | Enkemand Toldopsynsmand John Pedersen | 1813 | 3 | 5 | Ulefos | Graaten | 254 | |
Kvindekjøn 1899 | |||||||||||
1 | 11/1 | 16/1 | 16/1 | Ruth Olsen, ugift | Trælasthandler Johan Olsen | 1898 | 11 | 27 | Solstad (tidl. Fantenberg) | Solstad | 249 |
2 | 16/1 | 24/1 | 24/1 | Sigfrida Andersen, ugift | Sømand Finboe Andersen | 1886 | 10 | 11 | Porsgrund | Lysthusaasen | 249 |
3 | 29/1 | 4/2 | 4/2 | Olga Knudsen, ugift | Arb. Hans Knudsen | 1899 | 1 | 9 | Nenseth | Nenseth | 249 |
4 | 7/2 | 14/2 | 14/2 | Elise Karoline, gift, f. Kristensen | Porcelænsdreier Rudolf Horst | 1864 | Molhaugen | Grønland | 249 | ||
6 | 11/2 | 19/2 | 19/2 | Aase Halvorsdtr., Enke | 1830 | Saude | Farbugten | 249 | |||
6 | 14/2 | 18/2 | 18/2 | Anne Andersdtr. Vibeto, ugift, Fattiglem | 1824 | Vibeto i Hollen | Graaten | 250 | |||
7 | 21/2 | 1/3 | 1/3 | Liv Lavrantzdtr., gift, Fattiglem | 1826 | Treungen | Amtssygehuset | 250 | |||
8 | 7/3 | 13/3 | 13/3 | Ragnhild Kristensen, ugift | 1818 | ? | Amtssygehuset | 250 | |||
9 | 18/3 | 24/3 | 24/3 | Aaste Kristensdtr., gift, Fattiglem | Fattiglem John Andersen Kvia | 1822 | Luxefjeld i Gjepen | Klyve fattiggaard | 250 | ||
10 | 29/3 | 5/4 | 5/4 | Ane Marie Olsdtr. Trommedalen, ugift | 1859 | 12 | 10 | Graaten | Amtssygehuset | 250 | |
11 | 1/4 | 7/4 | 7/4 | Marta Elisa Tennefos, ugift | 1869 | 2 | 20 | Klyve | Klyve | 250 | |
12 | 26/4 | 3/5 | 3/5 | Jenny Lovise Olsen, ugift | TeglværksArb. Markus Kornelius Olsen | 1896 | 6 | 9 | Toldnæs | Tuftekaas | 250 |
13 | 6/4 | 7/4 | 7/4 | Johanne (Tvilling), ugift | Landhandler Jakob Halvorsen Skilbred, Borgestad, Gjerpen | 1899 | 3 | 26 | Ø. Klyve | Ø. Klyve | 250 |
14 | 8/5 | 18/5 | 18/5 | Ida Karlsen, Tvilling | Sagmester Hans Karl Ellefsen | 1899 | 5 | 8 | Graaten | Graaten | 251 |
15 | 8/5 | 18/5 | 18/5 | Maren, Tvilling | 251 | ||||||
16 | 11/5 | 16/5 | 16/5 | Anne Olea Jensdtr., ugift | 1847 | 9 | 26 | Graaten | Graaten | 251 | |
17 | 4/6 | 9/6 | 8/6 | Olava Olsdtr., Tjenestepige, ugift | 1870 | Hollen | Amtssygehuset | 251 | |||
18 | 10/6 | 15/6 | 15/6 | Tjenestepige Emilie Josefine Ferdinandsdtr., ugift | 1878 | 4 | 5 | Herre | do. | 251 | |
- | 17/6 | 20/6 Porsgrund |
20/6 | Astrid Keim, ugift | Overmaler Oskar Keim | 1898 | 11 | 18 | Kapeljordet | Kapeljordet | 251 |
19 | 24/6 | 29/6 | 29/6 | Ingeborg Gundersdtr. Vasdalen, Enke | 1866 | Vasdalen | Amtssygehuset | 251 | |||
20 | 18/7 | 22/7 | 22/7 | Enke Kristen Halvorsdtr. Aadna | 1812 | 5 | ? | Slettemo | Knardalsstranden | 252 | |
21 | 23/7 | 27/7 | 27/7 | Edel Marie Brynildsen, ugift | Toldopsynsmand Olaus Martinius Brynildsen | 1898 | 12 | 1 | Graaten | Graaten | 252 |
22 | 26/7 | 31/7 | 31/7 | Enke Maren Andersen | 1818 | 10 | 3 | Næs i Mælum | Molhaugen | 252 | |
23 | 3/8 | 6/8 | 24/9 | Solveig Charlotte Caspara Simensen, ugift | Arb. Ole Simensen | 1898 | 5 | 5 | Minde | Minde | 252 |
24 | 17/8 | 23/8 | 23/8 | Ingeborg Gurine Thorsdtr., gift | Gmd. Hans Jansen Svads | 1827 | 2 | 10 | Dalen u. Lien | Rønningen | 252 |
25 | 29/8 | 4/9 | 4/9 | Kristen Hansen Rustan, Enke | 1826 | Ulefos | Tolleskoven | 252 | |||
26 | 9/9 | 15/9 | 15/9 | Margrete Jensdtr., ugift | Arb. Jens Jakobsen | 1896 | 7 | 2 | Larønningen | Larønningen | 252 |
27 | 11/9 | 16/9 | 16/9 | Thora Halvorsen, ugift | 1888 | 6 | 12 | Hagemansløkken | Bjørnstad | 253 | |
28 | 17/9 | 24/9 | 24/9 | Anna Otilie Amalie Sivertsen, ugift | 1893 | 5 | 17 | Minde | Minde | 253 | |
29 | 25/9 | 30/9 | 30/9 | Ingeborg Halvorsdtr., gift | 1845 | Lunde | Knardalsstrand | 253 | |||
30 | 25/9 | 30/9 | 30/9 | Karen Elisabeth Olsen, ugift | 1898 | 12 | 7 | Smedekaas | Smedekaas | 253 | |
31 | 1/10 | 9/10 | 9/10 | Gunhild Halvorsen, gift | 1873 | 4 | 12 | Graaten | Graaten | 253 | |
32 | 3/10 | 7/10 | 7/10 | Tordis Bergliot Dahl, ugift | 1898 | 1 | 25 | Dahle | Lergravstrand | 253 | |
- | 13/10 | 20/10 | 20/10 | Marianne Tomassen, gift | 1860 | Solum | Grønland | 253 | |||
33 | 21/10 | 28/10 | 28/10 | Kristiane Mathilde Kristensdtr., ugift | Arb. Kristian M. Andreassen | 1896 | 10 | 27 | Toldnæs | Toldnæs | 253 |
34 | 24/11 | 2/12 | 2/12 | Anna Kristine Edmann, ugift | 1884 | 10 | 15 | Bamble | Minde | 254 | |
35 | 12/12 | 16/12 | 16/12 | Karen Elise Rolfsen, Enke | 1824 | Sigtesøen i Eidanger | Ø. Klyve | 254 | |||
1900 | |||||||||||
Mandkjøn | |||||||||||
- | 8/1 | 9/1 | 9/1 | Sømand Ingebreth Martinius Hansen, ugift | 1875 | 6 | 22 | Ø. Klyve | Ø. Klyve | 255 | |
1 | 1/2 | 7/2 | 7/2 | Ungk., Skrædder Callin Svendsen, ugift | 1819 | Sverige | Klyve Fattighjem | 255 | |||
2 | 5/2 | 12/2 | 12/2 | Lensmand Isak Jakobsen, gift | 1815 | 9 | 9 | Eltvedt | Kristiansro | 255 | |
3 | 10/2 | 17/2 | 17/2 | Arb. Haakon Olavus Isaksen, ugift | 1882 | 4 | 7 | Molhaugen | Rønningen | 255 | |
4 | 20/2 | 27/2 | 27/2 | Former John Torstensen, Enkemand | 1816 | 6 | 16 | Vold | Tuftekaas | 255 | |
5 | 25/2 | 2/3 | 2/3 | Kjørekarl Ole Andersen Næsset, ugift | 1879 | Næs i Telem. | Amtssygehuset | 255 | |||
6 | 2/3 | 10/3 | 10/3 | Mekanisk arb. Lars Larsen Søtvedt, Enkemand | 1836 | Søtvedt | Tuftekaas | 255 | |||
7 | 7/3 | 13/3 | 14/3 | Arb. Theodor Andreas Andersen, gift | 1855 | 7 | 1 | Klovholdt | Fjærestrand | 255 | |
8 | 9/3 | 15/3 | 15/3 | Gustav Gunnulfsen, ugift | Fabrikarb. Gunnulf Nilsen | 1899 | 10 | 28 | Minde | Minde | 255 |
9 | 12/3 | 17/3 | 17/3 | Føderaadsmand Johan Hansen, Enkemand | 1817 | Klovholdt | Knardalsstrand | 256 | |||
10 | 13/4 | 20/4 | 20/4 | Gmd. Ole Petter Halvorsen Hvalen, gift | 1840 | Hvalen | Hvalen | 256 | |||
11 | 11/4 | 19/4 | 19/4 | Arb. Fattiglem Sigvald Olsen,. Enkemand | 1805 | 12 | 5 | Seljord | Fredbohavn | 256 | |
12 | 16/4 | 25/4 | 25/4 | Arb. Andreas Hansen, Enkemand | 1848 | Vadrette | Graaten | 256 | |||
13 | 26/4 | 4/5 | 4/5 | Gmd. Ole Tarjesen Lundehald, gift | 1836 | Fyrisdal | Findal | 256 | |||
14 | 2/5 | 9/5 | 9/5 | Arb. Simen Karenius Tvedt, ugift | 1880 | 2 | 28 | Klovholdt | Klovholdt | 256 | |
15 | 13/5 | 18/5 | 18/5 | Fattiglem Kittil Vetlesen Nyhus, ugift | 1822 | Lunde | Fattighjemmet på Klyve | 256 | |||
16 | 9/5 | 15/5 | 15/5 | Fattiglem Dreier Martin Arnesen, gift | 1858 | Bærum | Amtssygehuset | 256 | |||
17 | 11/6 | 16/6 | 16/6 | Gaardbr. Matias Matiassen Grimholt, gift | 1827 | Grimholt | Grimholt | 256 | |||
18 | 11/6 | 18/6 | 18/6 | Gmd. Isak Hansen Rugstad, gift | 1868 | 2 | 4 | Hella | Rugstad | 257 | |
19 | 30/6 | 7/7 | 7/7 | Maskinist Kristen Asbjørnsen, gift | 1815 | 9 | 2 | Søgne | Klovholdt | 257 | |
20 | 11/7 | 16/7 | 28/7 | Otto Ferdinand Halvorsen, ugift | Skomager Karl Halvorsen Traak | 1898 | 10 | 22 | Rambæk | Rambæk | 257 |
21 | 21/7 | 25/7 | 25/7 | Henry Leonard Theiste, ugift | Kontorbetj. Henry Theiste | 1900 | 5 | 24 | Graaten | Graaten | 257 |
22 | 24/7 | 28/7 | 28/7 | Ole Ingebrethsen, ugift | Arb. Ingebreth Nilsen | 1895 | 9 | 9 | Skien | Minde | 257 |
23 | 3/8 | 8/8 | 17/8 | Arb. Aslak Hansen, Enkemand | 1840 | Bø | Amtssygehuset | 257 | |||
24 | 20/8 | 25/8 | 25/8 | Torleif Øian, ugift | Garvermester Peter Øian | 1899 | 6 | 23 | Graaten | Graaten | 257 |
- | 20/8 | 27/8 V. Porsgr. |
27/8 | Former Kristen Andersen, gift | 1840 | Ulefos | Tuftekas | 257 | |||
25 | 22/8 | 27/8 | 27/8 | Arb. Halvor Johannesen Bjørntvedt, gift | 1862 | Sauland Annex til Hjertdal | Graaten | 257 | |||
26 | 26/8 | 31/8 | 31/8 | Haandværkssergeant Kristen Kristensen, gift | 1846 | 3 | 4 | Gjerpen | Graaten | 258 | |
27 | 27/8 | 1/9 | 1/9 | Gaardbr. Ole Olsen Nenseth, gift | 1834 | Drangedal | Nenseth | 258 | |||
- | 28/8 | 29/8 V. Porsgr. |
29/8 | Arb. Kristian Oluf Jensen, gift | 1845 | Porsgrund | Knardalsstrand | 258 | |||
- | 5/9 | 10/9 V. Porsgr. |
10/9 | Maskinist Peder Gundersen, gift | 1827 | Gjerpen | Tuftekaas | 258 | |||
28 | 15/9 | 22/10 | 22/10 | Oskar Pedersen, ugift | PorcelænsArb. Andreas Pedersen | 1895 | 4 | 1 | Porsgrund | Knardalsstrand | 258 |
29 | 19/9 | 24/9 | 24/9 | Arb. Peder Evensen, gift | 1847 | Toten | Toldnæs | 258 | |||
30 | 7/10 | 10/10 | 10/10 | Nils Iversen Langerud, ugift | Arb. Iver Olsen Langerud | 1899 | 2 | 13 | Tinn | Gjemsø | 258 |
- | 10/10 | 16/10 | 16/10 | Værkstedarb. Tollef Larsen, ugift | 1882 | 12 | 1 | Klyve | ibid. | 258 | |
31 | 22/10 | 27/10 | 27/10 | udøbt Guttebarn | Murer Andreas Eliassen | 1900 | 9 | 19 | Fredbo | ibid. | 258 |
32 | 31/10 | 6/11 | 6/11 | Fattiglem Halvor Halvorsen, gift | 1871 | Drangedal | Amtsssygehuset | 259 | |||
33 | 4/11 | 10/11 | 10/11 | Gaardbr. Karl Torstensen Søtvedt, ugift | 1831 | Søtvedt | Søtvedt | 259 | |||
34 | 15/11 | 21/11 | 21/11 | Skomager Augustinius Haraldsen, Enkemand | 1843 | Lunde | Gaasodden | 259 | |||
35 | 1/12 | 8/12 | 8/12 | Arb. Harald Knudsen, gift | 1850 | Moen i Drangedal | Rødseth (Toldnæs) | 259 | |||
36 | 4/12 | 10/12 | 10/12 | Halvor Kristiansen, ugift | Gmd. Kristian Isaksen | 1900 | 11 | 28 | Klovholdt | Klovholdt | 259 |
37 | 9/12 | 18/12 | 18/12 | Husmand Fatiglem Jens Engelsen Findal, ugift | 1819 | 1 | 26 | Tørfindal | Tørfindal | 259 | |
38 | 10/12 | 17/12 | 17/12 | Arb. Ole Johannesen Askedalen, Enkemand | 1831 | Askedalen | Norddalen | 259 | |||
39 | 13/12 | 20/12 | 20/12 | Bjarne Eigil Martens Matisen, ugift | Bager Hans Matisen | 1898 | 6 | 17 | Graaten | Graaten | 260 |
40 | do. | 17/12 | 17/12 | Sverre Martinius, ugift | Malersv. Nikolai Svendsen | 1900 | 1 | 28 | Klyve Fattighjem | do. | 260 |
41 | 25/12 | 31/12 | 31/12 | Thomas Olsen, ugift | Arb. Ole Thorbjørnsen | 1897 | 12 | 23 | Drangedal | Toldnæs | 260 |
Kvindekjøn 1900 | |||||||||||
- | 4/1 | 9/1 Porsgrund |
9/1 | Tjenestepige Ida Karoline Malmgreen, ugift | 1877 | Kristiania | Grønland | 255 | |||
1 | 11/1 | 17/1 | 17/1 | Matilde Ingebrethsen, gift | Arb. Thomas Haraldsen | 1859 | 1 | 5 | Gjerpen | Lastejordet | 255 |
2 | 22/1 | 27/1 | 27/1 | Aase Andrea Rasmusdtr., Enke efter | Organist Nils Olsen | 1830 | 5 | 24 | Vestre Gisholt | Findal | 255 |
3 | 25/1 | 30/1 | 30/1 | Husm. Peder Tvedthægnas Enke Kari | 1825 | Drangedal | Klyve Fattighjem | 255 | |||
4 | 7/2 | 13/2 | 13/2 | Aslaug Knudsen, Enke | 1812 | Hjartdal | Røimyrsberget | 255 | |||
5 | 22/2 | 1/3 | 1/3 | Ingeborg Marie Andreassen, ugift | Slagter Johan Andreassen | 1899 | 4 | 24 | Graaten | Graaten | 255 |
6 | 8/3 | 14/3 | 14/3 | Marta Pedersen, Enke | 1812 | Rennesø | Graaten | 255 | |||
7 | 12/3 | 18/3 | 19/3 | Josefine Hansine Andersen, ugift | Arb. Hans Andersen | 1897 | 7 | 15 | Minde | Minde | 256 |
8 | 17/3 | 24/3 | 24/3 | Borghild Ingebrethsen, ugift | Skovhugger Ingebreth Nilsen | 1899 | 11 | 9 | Skien | Minde | 256 |
9 | 29/3 | 5/4 | 5/4 | Kirstine Kristensen Jespersen, gift | Papirfabrikarb. Peder Jespersen | 1849 | Kamprhaug | Løveid | 256 | ||
10 | 25/3 | 8/4 | 19/4 | Ingeborg Gundersdtr., Enke, Føderaadskone | 1816 | 3 | 25 | Sljilbred | Lillefjære | 256 | |
11 | 10/4 | 14/4 | 14/4 | Hanna Karoline Nilsen f. Simonsen, gift | Arb. Gunnulf Nilsen | 1865 | 10 | 18 | Bakkene | Minde | 256 |
12 | 17/4 | 21/3 | 21/3 | Anna Simonine Olsen, gift (Suldal) | Arb. Johan Olsen (Bustad) | 1873 | 2 | 19 | Toldnæs | Lergravstrand | 256 |
13 | 16/4 | 20/3 | 20/4 | Johanne Jonasdtr., ugift | Arb. Jonas Johnsen | 1899 | 8 | 18 | Hægna | Fredbohavn | 256 |
14 | 4/5 | 11/5 | 9/6 | Hilda Turine Hansdtr., ugift | Gmd. Hans Andr. Brynildsen | 1898 | 12 | 18 | Aasland | Aasland | 256 |
15 | 3/5 | 8/5 | 8/5 | Ingeborg B. Nenseth, Enke, Fattiglem | 1808 | Lunde | Klyve Fattighjem | 257 | |||
16 | 12/5 | 18/5 | 18/5 | Anne Marie Abramsen, Enke | 1830 | Hedrum | Molhaugen | 257 | |||
17 | 18/5 | 22/5 | 8/6 | Anne Marie Bjørntvedt, ugift | 1820 | Telemarken | Molhaugen | 257 | |||
18 | 22/5 | 29/5 | 29/5 | Johanne Jahnsen, enke | 1815 | Gjerpen | Gjemsø | 257 | |||
19 | 4/6 | 8/6 | 8/6 | Serine Johnsen. gift | Arb. Jørgen Johnsen | 1842 | Kviteseid | Molhaugen | 257 | ||
20 | 2/6 | 9/6 | 9/6 | Anna Axelsen, ugift | Tømmerm. Anders Axelsen | 1898 | 5 | 19 | - | Molhaugen | 257 |
- | 12/6 | 15/6 Porsgrund |
15/6 | Marianne Olsen f. Hansen | Fyrbøder Hans Olsen | 1833 | Molhaugen | Molhaugen | 257 | ||
- | 26/6 | 30/6 Porsgrund |
30/6 | Skipskapteinsenke Birgithe Møller | 1822 | Porsgrund | Molhaugen | 257 | |||
21 | 3/7 | 9/7 | 9/7 | Gunhild Helene Olsen, gift | Arb. Andres Olsen | 1866 | 7 | 3 | Slemdal | Toldnæs | 257 |
22 | 10/7 | 13/7 | 13/7 | Anna Olufine Johanesdtr., ugift | Ungk. Kudsk Johannes Halvorsen for Kand. Pettersen, Porsgrund | 1900 | 6 | 16 | Knardalsstrand | ibid | 258 |
23 | 9/7 | 13/7 | 13/7 | Nelly Martine Borgersen, ugift | Elektropat J. Borgersen | 1888 | 4 | 17 | Trommedalen | Amtssygehuset | 258 |
24 | 15/8 | 19/8 | 26/8 | Anna Hansine Abrahamsen, ugift | Arb. Halvor Abrahamsen | 1898 | 10 | 20 | Klyve | Graaten | 258 |
25 | 11/8 | 17/8 | 17/8 | Andrea Kjenaasen, Enke | 1830 | Eidanger | Amtssygehuset | 258 | |||
26 | 20/8 | 26/8 | 26/8 | Asta Olivia Pedersen, ugift | Gmd. Peder Andreas Syvertsen | 1896 | 11 | 19 | Røimyrberget | ibid. | 258 |
27 | 27/8 | 3/9 | 3/9 | Hanna Elise Martine Eriksdtr. Tangen, gift | Arb. Arne Pedersen Tangen | 1853 | Tangen | Rambekstrand | 258 | ||
28 | 7/9 | 11/9 | 11/9 | Føderadsenke Anne Kirstine Nenseth | 1823 | Nenseth | Nenseth | 258 | |||
29 | 19/9 | 25/9 | 25/9 | Aaste Johnsdtr. Kleven, gift, Fattiglem | Fattiglem Hans Ingulsen | 1816 | Saude | Valen | 259 | ||
30 | 23/9 | 29/9 | 29/9 | Nella Kristine Nilsdtr. Stavdal, gift | Arb. Lars Olsen Stavdal | 1873 | Stavdal | Fredbohaven | 259 | ||
