| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I
Leif Hansen avskrift av filmet kirkebok i Digitalarkivet
Nr. | Døds- datum |
Naar | Den dødes fulde Navn og borgerlige Stilling |
Ved gifte koner: Mandens, ved Børn: Faderens Navn og Stilling |
Fødsel | Fødested | Bopæl | Side | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begr. | Jordf. | Aar | Mnd. | Dag | |||||||
1893 | |||||||||||
Mandkjøn | |||||||||||
1 | 19/12 | 23/12 | 1/1 | Arb. Iver Larsen, Enkemand | 1832 | Bergan | Bergan | 121 | |||
2 | 28/11-92 | 15/10-92 | 25/2 | Husmand Ole Johnsen, Enkemand | 1818 | Kværndalen u. Øen | Viklee | 121 | |||
3 | 27/2 | 5/3 | 12/5 | Flaademand Kristen Andersen, ugift | 1874 | 8 | 4 | Løveid Konfirm. 5/5-89 |
Sutterviken | 121 | |
4 | 8/3 | 14/3 | 30/3 | Arbeider John Svenkesen, gift | 1826 | Bjerva i Holden | Bergan | 121 | |||
5 | 12/4 | 20/4 | 20/4 | Føderaadsmand Jørgen Hansen Bruseth, Enkemand | 1811 | Tveitan | Bruseth | 121 | |||
6 | 4/3 | 12/3 | 12/5 | Arb. Karl Andreas Halvorsen, ugift | 1875 | 8 | 17 | Løveid Konfirm. 5/10-90 |
Løveid | 121 | |
7 | 17/5-92 | 23/5-92 | 12/5 | Slusevogter Halvor Olsen, gift | 1857 | Helgen | Løveid | 121 | |||
8 | 20/12-92 | 23/12-92 | 12/5 | Peder Nilsen, ugift | Slusevogter Nils Nilsen | 1891 | 8 | 11 | Lunde | Løveid | 121 |
9 | 28/7 | 31/7 | 1894 | Isak Andersen | Arb. Andreas Andersen | 1882 | 9 | 11 | Dalen u. Dal | Hovet | 122 |
10 | 3/8 | 8/8 | 29/10 | Fattiglem Tomas Eriksen, gift | 1831 | Veberg | Veberg | 122 | |||
Kvindekjøn 1893 | |||||||||||
11 | 29/12 | 6/1 | 6/1 | Maren Olsdtr. Gisholt, Enke | 1801 | 3 | 15 | Hentia u. Omdal | Gisholt | 121 | |
12 | 20/1 | 28/1 | 26/2 | Karen Marie Aasoldsdtr., gift | Gmd. Thor Tveidt | 1850 | Veberg | Tveit | 121 | ||
13 | 23/2 | 4/10 | 4/10 | Birthe Andrea Johnsdtr., ugift | 1854 | 11 | 18 | Stavdal | Stavdal | 121 | |
14 | 15/4 | 24/4 | 24/4 | Gunhild Larsdtr.,ugift | 1814 | Gisholdt | Rugla | 121 | |||
15 | 12/2 | 20/2 | 14/5 | Børte Andrea Jonasdtr., ugift | Gmd. Jonas Eriksen Næs | 1883 | 5 | 27 | Næs | Nøs | 121 |
16 | 15/6 | 21/6 | 9/7 | Ingeborg Andrea Jensdtr., ugift | Skomager Jens Johnsen | 1893 | 2 | 22 | Erikstad | Erikstad | 121 |
17 | 16/7 | 16/7 | 11/5-94 | Enke Kirsten Olsen | 1864 | - | (Amtdsygehuset) Løveid | 122 | |||
18 | 8/8 | 13/8 | do. | Gurine Pedersdtr. Sperrebakken, Enke | 1815 | 9 | 11 | Gjerpen | Sperrebakken | 122 | |
19 | 24/3 | 29/3 | 3/9 | Anna Marie Nilsdr., ugift | Gmd. Nils Olsen Søllamd | 1892 | 7 | 5 | Siljan | Siljan | 122 |
20 | 11/9 | 17/9 | 29/10 | Marie Elise Andersdtr., ugift | Snedker Anders Larsen | 1890 | 1 | 2 | Siljansjorde | Siljansjordet | 122 |
21 | 9/12 | 17/12 | 24/12 | Karen Marie Halvorsdtr., Enke | 1807 | 5 | 20 | Bratbakke | Hyllemyr | 122 | |
1894 | |||||||||||
Mandkjøn | |||||||||||
1 | 20/10-93 | 27/10-93 | - | Arb. Andreas Hansen Fjeld, nu Høiset, Enkemand, Baptist | 1851 | ? | Høiset | 123 | |||
2 | 26/5 | 31/5 | 14/6 | Bjarne Bjørnsen, ugift | Mekanikus Bjørn Olsen | 1894 | 5 | 26 | Skotfos | Skotfos | 123 |
3 | 9/6 | 14/6 | 14/6 | Kirkesanger Tov Olsen Dahl, Enkemand | 1813 | 10 | 30 | Dahl | Dahl | 123 | |
4 | 24/6 | 28/6 | 31/5 | Fabrikarb. Hans Andersen Turmo, gift | 1867 | Hiterdal | Solbakken | 123 | |||
5 | 18/8 | 25/8 | 23/9 | Gaardbr. Torsten Isaksen Asbom, Enkem. | 1809 | Asbom | Asbom | 123 | |||
6 | 30/10 | 4/11 | 31/4 | Trygve Steen Ragnvald Johannesen, ugift | 1894 | 7 | 31 | Skotfos | Skotfos | 123 | |
7 | 21/12 | 26/12 | 31/5 | Johan Eckholdt, ugift | Fabrikarb. Ole Johannesen | 1894 | 3 | 7 | Solbakken | Solbakken | 123 |
8 | 30/2 | 6/1-95 | 15/4-95 | Olaf Andreas Pedersen, ugift | Snedker Olaus Pedersen | 1894 | 5 | 25 | Marum | Marum | 124 |
Kvindekjøn 1894 | |||||||||||
1 | 12/2 | 22/2 | 25/2 | Kari Tollefsdtr., ugift | Gmd. Tollef Ellingsen | 1883 | 7 | 8 | Bø i Telem. | Gjærum | 123 |
2 | 30/7-93 | 5/8-93 | 22/3 | Marie Petrea Kristensdtr., ugift | Arb. Kristen Klausen | 1881 | 5 | 27 | Ilemoen | Marum | 123 |
3 | 16/4 | 21/4 | 21/4 | Maren Anne Tygesdtr. Dahl, gift | Kirkesanger Tov Olsen Dahl | 1817 | Pollen | Dahl | 123 | ||
4 | 16/4 | 21/4 | 11/5 | Anne Kirstine Gundersdtr., gift | Arb. Kristian Olsen | 1859 | Helgen | Kvellero | 123 | ||
5 | 15/7-93 | 20/7-93 | 11/5 | Klara Lovise Helleksdtr., ugift | Mekaniker Hellek Olsen Slettemoen | 1892 | 2 | 27 | Omdals kobberverk i Mo | Løveid | 123 |
6 | 7/9-93 | 14/9-93 | 11/5 | Enke Anne Olsdtr. | Anders Torsens Poldalen | 1836 | Hella | Sutterviken | 123 | ||
7 | 1/5 | 8/5 | 13/5 | Dortea Helene Halvorsdtr., Enke | 1830 | Lervolden | Mælu, | 123 | |||
8 | 26/2 | 6/3 | 23/9 | Anna Marie Nilsdr., ugift | Gaardbr. Nils Olsen Sølland | 1893 | 12 | 18 | Siljan | Siljan | 123 |
9 | 30/5 | 7/6 | 1/7 | Gunhild Marie Torsdtr,, gift | Gmd. Anders Andersen | 1825 | Tveit | Dal østre | 124 | ||
10 | 9/9 | 15/9 | 23/9 | Mari Kristensdtr. Stavdal, Enke | 1823 | Fæbakken i Hollen | Stavdal | 124 | |||
11 | 20/11 | 25/11 | 31/5-95 | Klara Edvine Andersen, ugift | Arb. Karl Johan Andreassen | 1891 | 9 | 14 | Kampekastet | Solbakken | 124 |
12 | 23/12 | 30/12 | 30/12 | Minda Marie Olsen, ugift | Arb. Martin Edv. Olsen | 1894 | 7 | 28 | Røraasen | Røraasen | 124 |
1895 | |||||||||||
Mandkjøn | |||||||||||
1 | 4/1 | 12/1 | 27/1 | Hans Andreas Hansen, ugift | Arb. Hans Andreas Torsteinsen | 1893 | 12 | 27 | Asbom | Asbom | 125 |
2 | 2/2 | - | - | Arb. Johannes Evensen, gift |
Dissenter Fol. 157 | 1824 | Vegen i Saude | Pollen | 125 | ||
3 | 1/2 | 9/2 | 11/4 | Andreas Hansen, ugift | Arb. Hans Olsen | 1894 | 5 | 4 | Høisæt | Høisæt | 125 |
4 | 4/3 | 9/3 | 31/5 | Otto Andersson, ugift (udøbt) | Maskinfører Anders Petter Andersen | 1894 | 1 | 7 | Laurvik | Skotfos | 125 |
5 | 28/3 | 9/4 | 15/4 | Halvor Torsius Andersen, ugift | Arb. Anders Andersen | 1889 | 6 | 21 | Hyllemyr | Tveitstulen (Hyllemyr) |
125 |
6 | 6/4 | 9/4 | 15/4 | Karl Andreas Andersen, ugift | do. | 1893 | 11 | 23 | Haukelia | do. | 125 |
7 | 20/4 | 26/4 | 3/6 | Kristen Andreas Isaksen Stavdal, ugift | 1857 | 4 | 25 | Stavdal | Stavdal | 125 | |
8 | 21/4 | 28/4 | 31/5 | Arvid Hugo Florentin Samuelsson, ugift | Maskinfører Carl Samuelsson | 1891 | 7 | - | Sverige | Løveid | 125 |
9 | 20/4 | 27/4 | 3/6 | Gaardmand Thomas Nilsen Næs, gift | 1823 | Vikle | Næs | 126 | |||
10 | 29/4 | 5/5 | 31/5 | Gunder Tovsen, ugift | Gmdbr. Tov Olsen | 1882 | 3 | 6 | Dahl | Dahl | 126 |
11 | 4/5 | 11/5 | 3/6 | Gaardbr. Even Olsen Jordbakke, gift | 1818 | 7 | 10 | Jordbakke | Jordbakke | 126 | |
12 | 16/8 | 24/8 | 15/9 | Flaademand Hans Tygesen, gift | 1828 | Helgen | Haukenæsodden | 126 | |||
13 | 24/10 | 27/10 | 11/5 | Udøbt Guttebarn | Arb. Oskar Julius Holm | 1895 | 6 | 22 | Skotfos | Skotfos | 126 |
14 | 13/11 | 21/11 | 8/12 | Paul Paulsen, ugift | Gmd. Paul Larsen | 1895 | 5 | 5 | Gjærum | Gjærum | 126 |
15 | 18/12 | 24/12 | 11/5-96 | Hans Martinius Hansen, ugift | Arb. Karl Martinius Hansen | 1895 | 12 | 12 | Sutterviksen | Sutterviken | 126 |
Kvindekjøn 1895 | |||||||||||
1 | 9/1 | 17/1 | - | Hanna Marie Amalie Andersen, ugift | Arb. Ole Martinius Andersen | 1894 | 12 | 16 | Sti | Sti | 125 |
- | 7/2 | 14/2 Skien |
14/2 | Anne Andersen, gift | Arb. Andreas Andersen | 1863 | Bø | Solbakken, Løveid | 125 | ||
2 | 10/2 | 23/2 | 23/2 | Fattiglem Anne Olsdtr., ugift | 1833 | 2 | 3 | Roligheden | Bergene | 125 | |
3 | 24/2 | 27/2 | - | Karete Guneliusdtr., ugift | Gmd. Johan Gunelius Isaksen | 1895 | 2 | 19 | Bergan | Bergene | 125 |
4 | 24/3 | 29/3 | 31/5 | Betzy Severine Jensdtr., ugift | Arb. Jens Olsen | 1894 | 4 | 11 | Myren | Myren | 125 |
5 | 3/4 | 11/4 | 31/5 | Dagmar Natalie Constance Nilsen | Arb. Jørgen Nilsen | 1893 | 10 | 19 | Skien | Skotfos | 125 |
6 | 8/4 | 15/4 | 31/5 | Ingeborg Andrea Andersdtr., ugift | 1862 | 2 | 18 | Kaasene | Sutterviken | 125 | |
7 | 20/4 | 26/4 | 31/5 | Ingeborg Halvorsdtr., gift | Slusevogter Gullik Gulliksen | 1858 | Næs Annex, Saude | Løveid | 125 | ||
8 | 5/5 | 10/5 | 10/5 | Sofia Hansson, ugift | Expeditør Axel Georg Hansson | 1895 | 5 | 5 | Skotfos | Skotfos | 126 |
9 | 21/10 | 14/12 | 14/12 | Anne Karine Olsen, gift | Formand Wilhelm Olsen | 1850 | 10 | 28 | Skien | do, | 126 |
1896 | |||||||||||
Mandkjøn | |||||||||||
1 | 18/3 | 26/3 | 3/5 | Arb. Kramhandler Johan August Johannesen, gift | 1838? | Sverige | Storodden | 127 | |||
2 | 6/4 | 15/4 | 17 do. | Gaardbr. Flaademand Hans Sørensen Hella, gift | 1834 | 1 | 13 | Hella | Hella | 127 | |
3 | 18/4 | 23/4 | 23/4 | Jørgen Hjorth, ugift | Papirmester Herman Andreas Hjorth | 1896 | 2 | 26 | Skotfos | Skotfos | 127 |
4 | 28/4 | 3/5 | 11/5 | Gustav Albert Gulbrandsen, ugift | Arb. Karl Gunerius Gulbrandsen | 1890 | 12 | 1 | Grøtsund | Røraasen | 127 |
5 | 13/5 | 21/5 | 11/5-97 | Slusevogter Halvor Anundsen, gift |
1843 | Gjerpen | Løveid | 127 | |||
6 | - | - | - | Se Dissenter Fol. 157 | - | 127 | |||||
7 | 17/8 | 21/8 | 6/9 | Arb. Torkild Halvorsen Sti, ugift | 1868 | 12 | 27 | Asbom | Sti | 127 | |
8 | 1/12 | 6/12 | 1/5-97 | Flaadem. Abraham Halvorsen, gift | 1854 | 9 | 2 | Omdalsstrand | Omdalsstrand | 127 | |
Kvindekjøn 1896 | |||||||||||
1 | 20/2 | 27/2 | 6/4 | Anne Jensine Osdtr., ugift | Arb. Ole Arvesen | 1896 | 1 | 31 | Haugene | Haugene | 127 |
2 | 1/5 | 9/5 | 11/5 | Marta Nikoline Andreasdtr., ugift | Fabrikarb. Andreas Olsen | 1896 | 2 | 19 | Sperrebakken | Sperrebakken | 127 |
- | 6/5 | 12/5 Skien |
12/5 | Marta Sørensen, ugift | Fabrikarb. Søren Sørensen | 1886 | Skien | Solbakken | 127 | ||
3 | 20/5 | 30/5 | 30/5 | Maren Birgitte Nilsdtr., Enke | 1815 | 9 | 24 | Bergan | Bruseth | 127 | |
4 | 3/6 | 8/6 | 12/7 | Karen Olsdtr. Gudmunsbæk, Enke | 1805 | 10 | 15 | Helgen | Moen | 127 | |
5 | 24/6 | 29/6 | 29/6 | Aslaug Marie Tangen, Enke | 1832 | - | Løveid | 127 | |||
6 | 2/7 | 5/7 | 6/7 | Alma Emilie Holm, ugift | Fabrikarb. Oskar Holm | 1895 | 8 | 15 | Løveid | Løveid | 127 |
7 | 4/7 | 10/7 | 9/8 | Karen Kristine Klausdtr., g. | Gmd. John Andersen | 1829 | Bergan | Gjærum | 128 | ||
8 | 29/10 | 6/11 | 6/11 | Anne Marie Jensdtr., g. | Brugssnedker Isak Hansen | 1855 | 9 | 1 | Grøtsund | Grøtsund | 128 |
- | 6/12 | 12/12 | 12/12 | Berit Arneberg, ugift | Ingeniør Chr. Arneberg | 1891 | 3 | 22 | Kristiania | Skotfos | 128 |
1897 | |||||||||||
Mandkjøn | |||||||||||
1 | 31/1 | 6/2 | 10/9 | Flademand Ole Halvorsen, gift | 1826 | Kilebygden | Lerodskaasa | 129 | |||
2 | 18/2 | 24/2 | 11/5 | Haakon Trosby, ugift | Fabrikarb. John Kjøstolfsen Trosby | 1897 | 1 | 6 | Solbakken | Solbakken | 129 |
3 | 24/3 | 31/3 | 11/5 | Gaardbr. Anders Andersen, gift | 1820 | Hollen | Omdalsstrand | 129 | |||
4 | 30/4 | 8/5 | 11/5 | Gaardbr. Gufder Jensen, gift | 1821 | Hollen | Dalen | 129 | |||
5 | 12/5 | 20/5 | 27/6 | Gaardbr. Klaus Olsen Heia, gift | 1824 | Stenhaug | Heia | 129 | |||
6 | 24/6 | 1/7 | 4/2-98 | Føderaadsmand Arne Hansen Dalen, Enkemand | 1807 | Dalen | Dalen | 129 | |||
7 | 16/8 | 22/8 | 19/9 | Gmd. John Jensen Stavdalskaas, gift | 1831 | Gjærum | Stavdalskaas | 129 | |||
8 | 23/9 | 26/9 | 23/6-98 | Karl Otto Isaksen ugift | Gaardbr. Isak Isaksen | 1897 | 9 | 16 | Hægna | Hægna | 130 |
9 | 16/9 | 22/9 | 17/10 | Korporal Thomas Isinius Thorsen Tvedt, ugift | 1874 | 3 | 27 | Tvedt | Dolva | 130 | |
10 | 22/9 | 1/10 | do. | Tov Andresen, ugift | Gmd. Andres Leifsen | 1886 | 1 | 30 | Hiterdal | Gjærum | 130 |
11 | 5/10 | 13/10 | 13/10 | Gaardmand Søren Kristensen Aadna, gift | 1825 | Aadna | Hanæs | 130 | |||
12 | 26/2 | 31/2 | 7/4-98 | Fattiglem Jakob Gundersen Bjerkøen, ugift | 1824 | Lunde i Skien | Hella | 130 | |||
Kvindekjøn 1897 | |||||||||||
1 | 11/10-96 | 15/10-96 | 11/5 | Fattiglem Torbjørg Knutsdtr., ugift | 1818 | Garvik, Seljord | Solbakken | 219 | |||
2 | 13/2 | 23/2 | 21/3 | Inger Karoline Ingebrethsdtr., gift | Arb. Ole Abrahamsen | 1855 | Kaasa i Østbygden | Hægnakaasa | 129 | ||
3 | 18/4 | 24/4 | 9/5 | Gunhild Marie Taraldsdtr., gift | Arb. Ole Arvesen | 1873 | 3 | 24 | Høidalen | Hauene | 129 |
4 | 8/3 | 13/3 | 7/6 | Karen Marie Andersdtr., ugift | Arb. Anders Andersen | 1896 | 3 | 2 | Tvedtstulen | Tvedtstulen | 129 |
5 | 4/5 | 12/5 | 7/6 | Karen Andrea Børresdtr., Enke | 1819 | Slettene | Markeningsdalen (??) | 129 | |||
6 | 18/9 | 26/9 | 4/2-98 | Ovidia Matilde Olsen, gift | Elektriker Karl Nilsen | 1874 | 9 | 16 | Drammen | Skotfos | 129 |
7 | 4/10 | 10/10 | do. | Hulda Kristine Halvorsen, ugift | Smører Olaf Halvorsen | 1892 | 2 | 26 | Gjerpen | Skotfos | 129 |
8 | 30/11 | 7/12 | 7/4-98 | Klara Marie Sølland, ugift | Gmd. Nils Olsen Sølland | 1897 | 1 | 15 | Siljan | Siljan | 130 |
9 | 18/12 | 27/12 | 4/2-98 | Karoline Marie Antonsdtr., ugift | Flaadem. Anton Jørgensen | 1893 | 6 | 15 | Tangen | Skien | 130 |
1898 | |||||||||||
Mandkjøn | |||||||||||
1 | 12/2 | 20/2 | 22/6 | Torvald Gundersen, ugift | Stensarb. Gunder Halvorsen Gro Tollefsen |
1897 | 6 | 23 | Kastet | Kastet | 131 |
2 | 19/2 | 26/2 | 1/5 | Husmand Erik Larsen Pladsen, gift | 1821 | 2 | 26 | Stavdal | Pladsen u Stavdal | 131 | |
3 | 21/2 | do. | 7/4 | Hans Andreas Hansen, ugift | Arb. Karl Martinius Hansen | 1897 | 6 | 24 | Bjørbæk | Bjørbæk | 131 |
4 | 14/3 | 19/3 | 25/6 | Erling Johan Isaksen, ugift | Papirfabrikarb. Johan Wilhelm Isaksen | 1993 | 11 | 10 | Vadrette i Gjerpen | Skotfos | 131 |
5 | 17/4 | 25/4 | 11/9 | Husmand Søren Tolfsen Siljanhagen, gift | 1823 | 3 | 31 | Hyllemyr | Siljanhagen | 131 | |
6 | 10/5 | 18/5 | 28/5 | Nils Hervig, ugift | Dampskibsfører Martin Hervig | 1898 | 4 | 28 | Skotfos | Skotfos | 131 |
7 | 10/6 | 17/6 | 17/6 | Arb. Karl Jensen, ugift | 1863 | 1 | 22 | Grøtsund | Grøtsund | 131 | |
8 | 28/6 | 7/7 | 11/9 | Gmd. Nils Olsen Sølland, gift | 1852 | Slemdal | Siljan | 131 | |||
9 | 23/9 | 2/10 | 14/6-99 | Hans Tønnesen, ugift | Fabrikarb. Tønnes Tønnesen | 1895 | 8 | 1 | Skotfos | Solbakken | 132 |
10 | 28/9 | 7/10 | 14/6-99 | Flaademand Thor Andreas Andersen, ugift | 1870 | 3 | 8 | Pollen | Suttervik | 132 | |
11 | 22/10 | 29/10 | 14/6-99 | Arbeider Anderas Havredal, gift | 1836 | Eidsberg | Solbakken | 132 | |||
12 | 19/9 | 24/9 | 6/10 | Gaardbr. Anders Andersen Dalsæter, Enkemand | 1829 | Dals østre | Dals østre | 132 | |||
13 | 11/12 | 18/12 | 14/6-99 | Karl Oskar Larsen, ugift | Papirfabrikarb. Lars Petter Larsen | 1898 | 9 | 27 | Solbakken | Solbakken | 132 |
14 | 23/12 | 30/12 | 30/12 | Gaardmand Rollef Larsen Omdal, gift | 1821 | 4 | 2 | Ø. Gisholt | Omdal | 132 | |
15 | 31/12 | 6/1-99 | 6/1-99 | Paul Langraf Joakim Larsen, ugift | Fabrikarb. Lars Larsen | 1897 | 5 | 5 | Solbakken | Solbakken | 132 |
Kvindekjøn 1898 | |||||||||||
- | 6/1 | Skien | - | Ingeborg Rollefsen, gift | Arb. Ole Olsen | 1872 | 7 | 20 | Hollen | Solbakken | 131 |
1 | 7/1 | 14/1 | 4/2 | Anna Gunhilde Karoline Olsen, ugift | Papirfabrikarb. Ole Markus Andreassen | 1892 | 8 | 6 | Bamble | Kastet | 131 |
2 | 23/1 | 28/1 | do. | Gudrun Janette, ugift | Fabrikarb. Gustav Vibe | 1897 | 1 | 25 | Kastet | Kastet | 131 |
3 | 12/2 | 18/2 | 25/6 | Enke Aslaug Maria Olsdtr. Pollen | 1825 | 1 | 23 | Dal østre | Pollen | 131 | |
4 | 25/4 | 1/5 | 1/5 | Birthe Marie Larsdtr., ugift | 1877 | 3 | 19 | Grøtsund | Grøtsund | 131 | |
- | 29/6 | 5/7 | 5/7 | Lilli Cathinka Johannesen, ugift | Murer Lars Johan Johansen | 1895 | 11 | 20 | Fredriksværn | Skotfos | 131 |
5 | 14/7 | 17/7 | 17/7 | Elsa Elvor Henrikka Hansen, ugift | Maskinfører Henrik Hansen | 1896 | 8 | 4 | Skotfos | Skotfos | 131 |
6 | 16/7 | 23/7 | 11/9 | Maren Andrea Brynildsdtr., gift | Husmand Abraham Olsen | 1837 | Graaten | Brusetplads | 132 | ||
7 | 16/12 | 22/12 | 14/6-99 | Petra Karoline Pedersdtr., ugift | Smed Peder Olsen Berg | 1896 | 4 | 21 | Solbakken | Solbakken | 132 |
1899 | |||||||||||
Mandkjøn | |||||||||||
1 | 29/1 | 5/2 | 5/2 | Johan Majer Kistensen, ugift | Gmd. Johan Kristensen Aadna | 1894 | 1 | 1 | Klovholdt | Aadna | 133 |
2 | 5/2 | 13/2 | 26/2 | Ungk. Folkeskolelærer Halvor Gustav Halvorsen Lunde, ugift | 1866 | 4 | 5 | Lunde | Hanæs | 133 | |
3 | 15/2 | 19/2 | 19/2 | Hans Andreas Isaksen, ugift | Arb. Isak Martinius Isaksen | 1899 | 2 | 14 | Kastet | Kastet | 133 |
4 | 22/2 | 26/2 | 14/6 | Jens Olsen, ugift (Tvilling) til No. 21 |
Arb. Hans Andreas Olsen Stensrud | 1898 | 10 | 12 | Skotfos | Skotfos | 133 |
5 | 1/3 | 5/3 | 14/6 | Martinius Johannessen Tingvald, ugift | Arb. Andreas Johannesen Thingvald | 1895 | 12 | 3 | Kastet | Kastet | 133 |
6 | 16/3 | 22/3 | 14/6 | Karl Otto Nilsen, ugift | Papirfabrikarb. Nils Bernhard Olsen Søve | 1897 | 12 | 22 | Solbaken | Solbaken | 133 |
7 | 23/3 | 30/3 | 3/4 | Arb. John Jensen Erikstad, ugift | 1882 | 3 | 4 | Marum Konf. 4/10-96 i Mælum |
Eriikstad | 133 | |
8 | 16/5 | 23/5 | 23/5 | Flaademand Peder Amundsen Tangen, gift | 1822 | 11 | 5 | Omdalseidet | Tangen | 134 | |
9 | 24/5 | 28/5 | 14/6 | Jørgen Jørgensen, ugift | Fabrikarb. Jørgen Nilsen | 1899 | 5 | 21 | Skotfos | Skotfos | 134 |
10 | 4/6 | 11/6 | 2/7 | Arb. Anders Karenius Pedersen, ugift | 1881 | 7 | 20 | Hella | Hella | 134 | |
11 | 6/6 | 11/6 | 14/6 | Ottar Nicodemus Andersen, ugift | Arb. Karl Andersen | 1897 | 3 | 28 | Kastet | Kastet | 134 |
12 | 22/2 | 26/2 | 14/6 | Olaf, tvilling til No. 8 | 134 | ||||||
13 | 27/12-98 | 31/12-98 | 14/6 | Gustav Gundersen Deilbak, ugift | Arb. Gunder Halvorsen | 1889 | Hollen | Birkøen | 134 | ||
14 | 6/7 | 9/7 | 10/11 | Hans Ragnvald Hansen, ugift | Arb. Johan Hansen | 1898 | 10 | 6 | Grøtsund | Grøtsund | 134 |
15 | 6/8 | 12/8 | 3/9 | Gmdsøn Rolf Kornelius Thorsen, ugift | 1867 | 10 | 3 | Hanæs | Hanæs | 134 | |
16 | 23/9 | 28/9 | 10/11 | Fabrikarb. Gustaf Sigfrid Fredricksson, ugift | 1877 | 2 | 15 | Sverige | Skotfos | 135 | |
17 | 22/9 | 29/8 | 10/10 | Arb. Fattiglem Nils Andersen, gift | 1825 | 3 | 22 | Erikstad | Melfaldkaasa | 135 | |
18 | 11/10 | 15/10 | 10/11 | Hans Hagbarth Larsson, ugift | Papirfabrikarb. Lars Hansen | 1894 | 10 | 2 | Bamble | Gulseth i Gjerpen | 135 |
19 | 7/6 | 10/6 | 10/11 | Arb. Torsten Nilsen, gift | 1848 | Lunde | Dahl | 135 | |||
20 | 25/6 | 1/7 | 10/11 | Harald Eugen Kristofersen, ugift | Snedker Kristofer Olsen | 1897 | 10 | 14 | Solbakken | Solbakken | 135 |
21 | 28/8 | 3/9 | 10/11 | Erling Tonning, ugift | Arb. Richardt Tonning | 1898 | 11 | 23 | Løveid | Løveid | 135 |
22 | 23/11 | 3/12 | 20/6-00 | Kalmar Evensen, ugift | Arb. Even Kittilsen | 1899 | Kastet | Kastet | 135 | ||
Kvindekjøn 1899 | |||||||||||
1 | 7/1 | 15/1 | 14/6 | Marte Othilie Olsdtr., ugift | Papairfabrikarb. Ole Martinius Andersen | 1898 | 12 | 1 | Sperrebakken | Sperrebakken | 133 |
2 | 13/1 | 22/1 | 14/6 | Berna Christensen, ugift | Arb. Jens Jakob Christensen | 1898 | 1 | 8 | Haugene | Haugene | 133 |
3 | 14/1 | 21/1 | 21/1 | Karen Andrea Havorsdtr., gift | Gmd. Jens Jensen Dolva | 1826 | Omdal | Dolva | 133 | ||
4 | 21/2 | 26/2 | 14/6 | Gunhild Ellefsdtr., gift | Arb. Anders Kittilsen | 1854 | 10 | 3 | Lunde | Kastet | 133 |
5 | 14/3 | 20/3 | 20/3 | Karen Kirstine Larsen, gift | Sagmester Lars Hansen | 1848 | 3 | 31 | Grøtsund | Grøtsund | 133 |
6 | 2/4 | 9/4 | 14/6 | Maren Kristine Halvorsen | Papirafbrikarb. Lars Hansen | 1865 | Bamble | Kastet | 133 | ||
7 | 25/4 | 30/4 | 30/4 | Hulda Wilhelmine Malmgren, gift | Holenderfører Karl Emil Malmgreen | 1867 | 5 | 26 | Sverige | Skotfos | 134 |
8 | 4/6 | 8/6 | 14/6 | Ebba Vilhelmine Andreassen, ugift | Vegarb. Karl Johan Andreassen | 1893 | 8 | 23 | Grøtsund | Kampekastet | 134 |
9 | 5/6 | 11/6 | 14/6 | Anna Gunhilda Karoline, ugift | Fabrikarb. Ole Markus Andreassen | 1898 | 9 | 3 | Sperrebakken | Sperrebakken | 134 |
10 | 13/6 | 18/6 | 10/11 | Elsa Maria Ekberg, ugift | Papirfabrikarb. Karl Johan Ekberg | 1898 | 4 | 2 | Skotfos | Skotfos | 134 |
11 | 18/6 | 25/6 | 10/11 | Marta Karoline Halvorsen, ugift | Arb. Herman Halvorsen | 1898 | 7 | 16 | Sperrebakken | Sperrebakken | 134 |
12 | 24/6 | 28/6 | 10/11 | Marte Marie Hansen, gift | Arb. Hans Petter Hansen | 1872 | Gjerpen | Grøtsund | 134 | ||
13 | 27/1 | 4/2 | 21/2 | Selma Lovise Sølland, ugift | Gmd. Nils Olsen Sølland | 1898 | 12 | 20 | Siljan | Siljan | 134 |
14 | 14/8 | 19/8 | 10/11 | Karen Spiredalen, Enke | 1802 | 7 | ? | Brunlaugnæs | Spiredalen | 135 | |
15 | 20/9 | 26/9 | do. | Aslaug Kristensen, ugift | Arb. Kristen Kristensen Stykket | 1898 | 12 | 7 | Lunde | Solbakken | 135 |
16 | 29/9 | 7/10 | 29/10 | Kirsten Isaksdtr. Dalen, Enke | 1817 | 12 | 24 | Dolva | Mælum | 135 | |
17 | 4/12 | 10/12 | 20/6-00 | Solveig Nilsen, ugift | Maskinfører Nilsen | 199 | 12 | 10 | Skotfos | Skotfos | 135 |
1900 | |||||||||||
Mandkjøn | |||||||||||
1 | 27/12-99 | 4/1 | 4/1 | Gaardbr. John Johnsen Stavdal, gift | 1821 | 11 | 23 | Stavdal | Erikstad | 136 | |
- | 25/12-99 | 3/1 Kristi- amia |
3/1 | Gaardmandssøn Andreas Andersen, ugift | Gaardbr. Theodor Andersen | 1880 | 12 | 17 | Engsholmen i Krogstad | Lunde | 136 |
2 | 10/3 | 18/3 | 20/6 | Karl, ugift | Fabrikarb. Hans Andreas Olsen Allum | 1899 | 12 | 20 | Skotfos | Skotfoss | 136 |
- | 23/4 | 28/4 Hollen |
