| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I


 

 

Bamble Klokkerbok nr. I 12

1936-1951

Døde

 

Leif Hansen avskrift av filmet kirkebok i Digitalarkivet

 

Nr. Døds-
datum
Naar Den dødes fulde Navn
og borgerlige Stilling
Ved gifte koner: Mandens,
ved Barn: Faderens Navn og Stilling
Fødsel Fødested Bopæl Side
Begr. Jordf. Aar Mnd. Dag
  1936
  Mandkjøn
1 8/1 15/1 15/1 Tømmerm. Ole Larsen, enkem.   1849 6 7 Bamble Omborsnes 199
2 12/1 18/1 10/5 Fabr.arb. Isak Henriksen, gift   1858 11 22 Bamble Lakseberget 199
3 3/2 11/2 11/2 Grbr. Thor Christensen, gift   1858 12 12 Bamble Stokke, østre 199
4 9/2 15/2 15/2 Arb. Abraham Anundsen, Skaugen, ugift   1910 3 11 Bamble Kjellemyr 199
5 13/2 21/2 21/2 Grbr. Søren Knutsen Ødegården, ugift   1870 8 13 Bamble Ødegården,
Brevikstrand
199
6 7/3 14/3 14/3 Stenarb. Olav Magnar Olsen (Nilsen), ugift   1911 10 13 Bamble Eidanger 199
7 8/3 13/3 13/3 Fiskehandler Halvor Kristian Larsen, gift   1870 1 15 Bamble Omborsnes 199
8 11/3 19/3 19/3 Bygningssnekker Jens Svensvik, gift   1891 3 6 Bamble Omborsnes 199
9 23/3 30/3 30/3 Arb. Ole Nilsen, enkem.   1857 3 18 Bamble Rønholt 200
10 23/3 28/3 5/4 Henrik Jarl Karlsen, hjv. sønn, ugift   1903 11 28 Herre Porsgrunn 200
11 1/4 7/4 7/4 Skibsbygmester Hans Henrik Hansen, enkem.   1846 6 9 Bamble Ekstrand 200
12 5/4 11/4 11/4 Bygningssnekker Anders Berntsen Håve, enkem.   1866
[1860]
3 24 Bamble Håvet v. Valle 200
13 6/5 13/5 13/5 Fabr.arb. Thorsten Thomassen, gift   1872 3 15 Herre Herre 200
14 12/5 19/5 19/5 Isak Thellefsen, Herum, Bygmester enkem.   1864 6 13 Bamble Omborsnes 200
15 20/6 23/6 23/6 Gårdbr. Gunder Mattias Halvorsen Vik, gift   1852 4 4 Solum Tangen 200
0 24/6 - - Anton Andresen   1857 5 9 Slåttenes,
Langesund
Slåttenes 200
16 2577 1/8 1/8 Arvid Myrland Hydroarb. Olaus Myrland 1936 5 12 Bamble Myrland 201
17 2/8 6/8 6/8 Fabr.arb. Albert Johannessen, gift   1860 4 9 Sverige Herre 201
18 6/8 12/8 12/8 Fisker Søren Augustinius Henriksen, Breisand, ugift   1876 2 6 Bamble Breisand 201
19 9/8 14/8 14/8 Mekaniker Bernt Langø, gift   1874 2 6 Skåtøy Grindbakken 201
20 3/9 8/9 8/9 Fredrik Thorbjørnsen Fisker Toralf Thorbjørnsen 1936 7 5 Bamble Vaag 201
21 24/9 30/9 30/10 Arb. Kittel Sørensen, gift   1871 11 10 Bamble Feseth 201
22 6/1 11/12 11/12 Sjømann Emanuel Anundsen Myrland, enkem.   1851 2 14 Bamble Gamlehjemmet 201
  Kvindekjøn 1936
1 16/1 24/1 24/1 Mathea Anundsen, Arb. enke   1850     Bamble Hasselvika 199
2 29/1 8/2 8/2 Agnete Mathilde Eriksen, Arb.enke   1861 4 26 Herre Hellestvedt 199
3 16/3 25/3 25/3 Handlende Mette Kirstine Valle, ugift   1881 12 21 Valle nordre Valle nordre 199
4 20/3 28/3 28/3 Ingeborg Andrea Polland, Grbr.enke   1849 2 5 Bamble Omborsnes 199
5 25/3 31/3 31/3 Berthe Marie Nilsen Thoner, Losenke   1843 6 11 Bamble Thoner 199
0 31/3 7/4
Lange-
sund
7/4 Kirsten Ludovica Christensen Barfod, Skibsrederenke   1860 10 6 - Barfod 199
6 14/4 21/4 21/4 Frk. Edith Bjurholt, ugift   1914 6 22 Bamble Krabberødstrand 199
7 19/4 24/4 24/4 Åse Marie Fjeldstad, Grbr.enke   1852 4 9 Bamble Fjeldstad 199
8 27/4 2/5 2/5 Ingjerd Nenseth Sjømann Hans Nenseth 1836 1 14 Bamble Omborsnes 200
9 10/5 16/5 16/5 Kontordame Anna Ramstad, ugift   1912 8 20 Bamble Ek 200
10 11/6 17/6 17/6 Anne Karine Larsen Grindbakken, Grbr.enke   1846 5 3 Bamble Grindbakken 200
11 15/6 20/6 20/6 Husbest. Marte Bertea Steen, ugift   1847 1 11 Bamble Feseth 200
12 24/6 29/6 - Sofie Birgitte Rogn, Grbr.enke   1851 1 18 Bamble Rogn 200
13 28/6 30/6 30/6 Anne Larsen Murer Finn Larsen 1936 6 28 Bamble Nystein 200
- 10/9 10/9 - Dødfødt barn Forpakter Nils Bergsland -     Bamble - 200
14 22/9 29/9 29/9 Barn Gunnlaug Snartland Emisær Torleif Snartland 1927 4 7 - Bråtedalen 200
15 28/9 1/10 - Anna Tomassen, ugift   1860     Bamble Herre 200
16 27/9 3/10 3/10 Husmor Klara Larsen, gift Arb. v. Hydro Alf Larsen 1905 10 7 Bamble Skrapeklev,
Eidanger
200
17 16/10 23/10 23/10 Stensorterer Kaia Eriksen, ugift   1842 11 16 Gudbrandsdalen Feseth 201
18 3/11 11/11 11/11 Kirsti Gurine Kjørstad, Grbr.enke   1852 1 13 Bamble Kjørestad 201
19 27/11 5/12 5/12 Anna Marie Gundersen Siljan, gift Fabr.arb. Gunder Gundersen 1891 3 22 Bamble Herre 201
20 10/12 16/12 16/12 Åse Karine Jensen, Skogsarb.enke   1854 9 15 Bamble Bakkekleiv 201
21 16/12 22/12 - Strikkerske Oline Larsen, ugift   1846 6 19 Bamble Ødegården 201
  1937
  Mandkjøn
1 26/12-36 4/7 4/1 Bilfører Hans Mikael Nilius Nilsen, gift   1888 6 21 Bamble Grasmyr 202
2 3/1 9/1 9/1 Pensjonert Hydroarb. Ole Petter Olsen, enkem.   1862 5 7 Bamble Ekstrand 202
3 12/1 20/1 20/1 Håndverker og småbr. Nils Pedersen Storø, ugift   1862 7 29 Bamble Storø, Rørholt 202
4 13/1 22/1 22/1 Olaf Arne Tangen Mekaniker Thor Tangen 1933 11 28 Bamble Valle 202
5 18/2 27/2 27/2 Skogsarb. Hans Halvorsen Skaugen, ugift   1879 7 20 Bamble Skåtøy 202
6 4/3 11/3 11/3 Arb. Johan Alfred Lager, ugift   1861 10 17 Sverige Feseth 202
7 4/3 12/3 12/3 Arb. Severin Martinius Olsen, gift   1875 5 20 Bamble Svarstad 202
8 17/3 24/3 24/3 Fisker Laurits Johansen Kjønøen, gift   1871     Bamble Kjønøen 202
9 24/3 31/3 31/3 Styrmann Ole Jensen, enkem.   1874 10 26 Bamble Krabberødstrand 202
10 4/4 12/4 12/4 Småbr. Hans Pettersen Kjærsdalen, gift   1858 6 13 Bamble Kjærsdalen 203
11 8/4 15/4 15/4 Tømmerm. Kristian Olsen Langø, gift   1862 12 24 Skåtøy Valle 203
12 13/3 21/4 21/4 Grbr. Theodor Larsen Tangen, Tinderholt, gift   1867 9 4 Bamble Tinderholt 203
13 13/4 21/4 21/4 Fisker og grbr. Ole Knutsen Hafsund, enkem.   1865 9 13 Bamble Hafsund 203
14 19/4 28/4 28/4 Grbr. Zakarias Andersen Sortedal, enkem.   1852 6 18 Bamble Sortedal 203
15 9/5 14/5 14/5 Småbr. Johan Andreassen Bergerud, enkem.   1860 1 27 Bamble Sandviken
v. Gjømle
203
16 2/6 5/6 5/6 Grbr.sønn Ole Andreas Tangvald, ugift   1892     Bamble Statens pleiehjem,
Bærum
203
17 11/6 16/6 16/6 Skogsarb. Ole Martin Olsen Nepedalen, gift   1872 5 24 Bamble Bjerkeseth 203
18 27/7 3/8 3/8 Fhv. grbr. Arnold Larsen Rørholt, gift   1860 10 20 Bamble Bamble 203
19 4/8 9/8 9/8 Grbr. Hans Jakob Hansen Skaugen, gift   1874 4 25 Kilebygden Skaugen 203
20 8/9 15/9 15/9 Grbr. Anders Hansen Hegna, enkem.   1872 1 7 Bamble Vaag 204
21 11/10 13/10 13/10 Udøpt matrosbarn Maler Olaf Finnmark 1937 8 9 Brevik sykehus Krabberødstrand 204
22 16/10 23/10 23/10 Sliperiarb. Herman Ananias Halvorsen, gift   1904 6 1 Bamble Mollfjelltangen 204
23 26/10 4/11 4/11 Fhv. grbr. Amund Johnsen Gjerstad, gift   1851 3 23 Bamble Gjerstad 204
  Kvindekjøn 1937
1 10/1 18/1 18/1 Tidl. husbest. Josefine Johnsen, Holmen, ugift   1852 11 14 Bamble Hafsund 202
2 9/1 15/1 15/1 Reidun Aslaksen Fisker Alf Aslaksen 1936 11 21 Bamble Valle 202
3 31/1 6/2 6/2 Arbeiderske Inger Andrea Andersen, ugift   1869 4 25 Bamble Melbystrand 202
4 7/2 13/2 13/2 Elsa Martha Finmark Maler Olav Finmark 1936 3 16 Bamble Krabberødstrand 202
5 24/2 3/3 3/3 Oline Marie Busk, Grubeform.enke   1850 10 24 Bamble Krabberødstrand 202
6 22/2 22/2 27/2 Magnhild Sofie Hansen, gift Skibsfører Peder Hansen 1904 5 16 Herre Haraldsgt. 19,
Skien
202
7 10/3 18/3 18/3 Agnette Roverud, hjv.søster, ugift   1903 1 28 Bamble Flåtten 202
8 9/4 16/4 16/4 Solveig Lilly Olsen, hjv.dtr., ugift   1915 5 20 Bamble Omborsnes 202
9 10/4 15/4 15/4 Husmor Clara Eldora Finmark, gift Maler Jens Finmark 1905 8 21 Bamble Krabberødstrand 203
10 19/4 27/4 27/4 Husmor Ingeborg Dorthea Bamble, gift Grbr. Oluf Bamble 1875     Bamble Bamble 203
11 26/4 4/5 4/5 Berthine Henriksen, Arb.enke   1856 9 29 Bamble Herøya 203
12 28/4 7/5 7/5 Husmor Anne Birgitte Lauritsen, gift Fisker Olaf Martinius Lauritsen 1895 12 11 Bamble Kjønøen 203
13 2/5 8/5 8/5 Helene Andrea Andersen Kjendalen, Småbr.enke   1860 12 18 Bamble Siljanbugten 203
14 13/5 22/5 20/5 Ingeborg Petra Marie Larsen, fhv. arb.enke   1861 2 22 Herre Herre 203
15 9/6 16/6 16/6 Anne Gurine Skaugen, gift Grbr. Søren Skaugen østre 1860 6 4 Bamble Skaugen østre 203
16 26/6 1/7 1/7 Elise Gjerseth, gift Grbr. Thor Gjerseth 1879 6 23 Bamble Gjerset 203
17 26/6 2/7 2/7 Maren Andrea Skaugen, Klep, Grbr.enke   1866 3 18 Bamble Klep 203
18 29/9 6/10 6/10 Berte Marie Kjærsdalen, Grbr.enke   1861 10 8 Bamble Kjærsdalen 204
0 6/10 9/10 9/10 Udøpt Slakter Arne Austad 1937 9 1 Bamble Krabberødstrand 204
19 18/11 25/11 25/11 Syerske Asta Karoline Pedersen, ugift   1889 12 7 Bamble Vaag 204
20 29/11 7/12 7/12 Åse Nilette Olsen Rønholt, Grbr.enke   1848 12 18 Bamble Rønholt 204
21 1/12 7/12 7/12 Inger Dorthea Ek, gift Fisker Abraham Ek 1871 9 19 Bamble Ekstrand 204
22 15/12 21/12 21/12 Maren Elisabeth Guthormsen, enke   1844 9 23 Skåtøy Tangen 204
23 17/12 22/12 22/12 Eva Amanda Kåsa Kjøbm. Olav Kåsa 1936 6 3 Fødehjemmet,
Skien
Sortebogen 204
24 21/12 29/12 29/12 Asborg Helene Rørholt, Grbr.enke   1882 11 6 Bamble Moe 204
25 22/12 30/12 30/12 Ellen Lovise Larsen. hjv., ugift   1898 8 26 Herre Herre 204
  1938
  Mandkjøn
1 1/1 8/1 8/1 Kjøbm. Hans Andreas Klaussen, ugift   1871 1 30 Bamble Fossing 205
2 5/1 11/1 11/1 Murerlærling Ivar Kristoffer Isaksen Vårli, gift   1920 2 7 Bamble Vårli 205
3 16/1 22/1 22/1 Fisker Anders Fredrik Hansen, gift   1849 8 13 Sverige Nyberg,
Valle
205
4 16/1 25/1 25/1 Grbr. Jens Pedersen Glittum, gift   1882
4 25 Bamble Bamble 205
5 15/1 24/1 24/1 Åge Tvetenstrand, Snekkers barn   1935 12 23 Bamble Stokke 205
6 29/1 8/2 8/2 Anders Amandus Pedersen Glittum, Hjv. bror   1887 1 22 Bamble Glittum 205
7 9/3 15/3 15/3 Ivar Nirisen, barn Fabr.arb. Olav Nirisen 1926 1 26 Porsgrunn Asdalstrand 205
8 31/3 6/4 6/4 Tidl. grbr Kristian Bertelsen, ugift   1871 1 11 Bamble Høen lille 205
9 6/4 13/4 13/4 Grbr. Kristen Asdal, gift   1857 1 2 Bamble Asdal 205
10 18/4 22/4 22/4 Kurvbinder John Thorsberg, gift   1870 4 11 Bamble Hafredal 205
11 18/4 27/4 27/4 Tidl. fisker Jakob Hansen, Kjønøen, gift   1853 4 5 Bamble Fjellviken,
Kjøikroken
206
12 12/6 17/6 17/6 Lars Bjørn Larsen Arb. Hjalmar Larsen 1938 5 22 Bamble Kjennekåsa 206
13 5/7 12/7 12/7 Thorbjørn Th. Gjerseth Grbr. Thorleif Gjerseth 1937 4 19 Bamble Gjerseth 206
0 29/6 - - Pensjonert arb. Halvor Andreas Grava, gift   1867 2 1 Eidanger Ekstrand 206
14 15/7 20/7 20/7 Skogsarb. Ole Halvorsen Lauvåsen, ugift   1895 12 22 Bamble Kiil, Rørholt 206
15 22/9 30/9 30/9 Grbr. Halvor Brekke, gift   1877 9 26 Bamble Brekke 206
16 15/10 22/10 22/10 Grbr. Theodor Isaksen Herum, gift   1874 6 7 Bamble Herum 206
17 19/12-37 - - Stuert Halvor Halvorsen Vold, gift   1892 2 20 Bamble Ekstrand 206
18 22/11 30/11 30/11 Grbr. Anders Isaksen Nystein, enkem.   1862 9 6 Bamble Svindland,
Stokke
206
19 25/12 2/1-39 2/1-39 Fhv. skomaker Nils Andreas Olsen, gift   1857     Bamble Kjørstad 206
  Kvindekjøn 1938
1 10/1 13/1 15/1 Anne Margrete Andersen, Sortedal, Strand, Grbr. enke   1847 5 23 Bamble Strand 205
2 14/1 22/1 22/1 Karen Andrea Svensvik, Bygmesters enke   1878 7 22 Bamble Omborsnes 205
3 8/3 15/3 15/3 Husbestyrerinne Anne Pauline Amundsen Bleikelia, ugift   1880 1 5 Bamble Bleikelia 205
4 10/3 18/3 18/3 Maren Kristine Nilsen Tvetenstrand, Båtbyggers hustru   1858 2 28 Bamble Tvetenstrand 205
5 10/3 19/3 19/3 Inga Nystein f. Thoner. Hustru Grbr. Anders Nystein Svindland 1886 1 7 Bamble Svindland 205
6 19/3 26/3 26/3 Klara Andersen f. Gromstad Arb. Joakim Andersen 1900 9 21 Bamble Bakkekleiv 205
7 21/3 26/3 26/3 Anna Josefine Marie Gromstad, Grbr.enke Begr. i felles grav,
mor og dtr.
1876 5 23 Bamble Myra v. Dørdal 205
8 20/3 26/3 26/3 Anna Ovidia Jonassen, Hustru Jernbanearb. Wilhelm Jonassen 1885 10 10 Bamble Eidanger 205
9 25/3 2/4 2/4 Marie Thorsdal, Hustru Kjøbm. S.J. Thorsdal 1854 2 9 Holla Feseth 205
10 25/3 2/4 2/4 Elise Marie Olsen. Fiskers enke   1895 3 28 Bamble Brevikstrand 205
11 30/3 6/4 - Anna Lovise Gundersen, hustru Fabr.arb. Gundersen 1882 4 4 Bamble Herre 206
12 5/4 12/4 12/4 Hanna Marie Johnsen, Grbr.s enke   1858 7 7 Bamble Rakkestad 206
13 15/4 23/4 23/4 Kirsten Marie Hofstein, Båtbyggers hustru   1857 3 23 Bamble Sortebogen 206
14 14/5 20/5 20/5 Sara Jakobine Marie Ånesen Båtbygger Ole Ånesen 1867 11 10 Bamble Krabberødstrand 206
15 21/5 28/5 28/5 Anne Pernille Bamble, Grbr.s enke   1846 7 30 Bamble Bamble 206
16 25/5 31/5 31/5 Tomine Olsen, Arb.s enke   1858 4 11 Bamble Omborsnes 206
17 28/5 2/6 2/6 Sofie Marie Andersen, Snekkers enke   1857 2 4 Bamble Linnakåsa 206
18 10/6 15/6 (15/6) Anne Sofie Larsen, Husmor   1878 3 12 Herre Herre 206
19 11/6 17/6 - Aagot Margrete Pettersen, Snekkers enke   1880 4 24 Bamble Krabberødstrand 206
20 24/7 28/7 28/7 Anna Karoline Hansen, hustru Skogsarb. Ole Hansen 1885 5 11 Bamble Langesund 206
21 1/8 6/8 6/8 Sydame Amalie Andersen, ugift   1857 3 12 Herre Herre 207
22 7/8 12/8 12/8 Anne Helvik Hansen, Småbr.enke   1848 2 15 Eidanger Sortebogen 207
23 9/8 16/8 16/8 Kontordame Olga Marie Tande, ugift   1895 10 1 Bamble Oslo 207
24 20/8 27/8 27/8 Karoline Marie Kristoffersen, ugift   1854
[1853]
7 26 Bamble Herre 207
0 27/8 1/9
Skot-
fos
1/9 Magnine Helinda Lunde, Mekanikers enke   1875 8 7 ? Ekstrand 207
25 27/8 3/9 3/9 Karen Marie Gundersen, Fabr.arb. enke   1860 8 11 Herre Herre 207
26 9/9 16/9 16/9 Mette Marie Larsen Rørholt, Grbr. enke   1863 11 26 Rørholt Rørholt 207
27 29/9 6/10 6/10 Anna Thorine Sørensen, Arb. enke   1866 2 15 Bamble Feseth 207
28 20/10 1/11 1/11 Hushjelp Marte Gurine Gundersen, ugift   1860 9 20 Bamble Feseth 207
29 17/11 21/11 21/11 Udøpt pike Matros Gunnar Andreassen 1938 11 16 Langesund
sykehus
Smedplassen 207
30 2/12 10/12 10/12 Kirsten Pedersen Hartveit, Grbr. enke   1848 5 2 Bamble Hatrveit 207
31 29/12 4/1-39 4/1-29 Ida Kristiane Flåtten, Verksmesters hustru   1870 6 21 Södermanland,
Sverige
Herre 207
  1939
  Mandkjøn
1 2/1 11/1 11/1 Grbr. Anders Bergsland, gift   1849 6 28 Sverige Bergsland 208
2 24/1 31/1 31/1 Grbr. Arnold Larsen Ødegården, gift   1853 6 20 Bamble Ødegården 208
3 10/2 18/2 18/2 Flåtemann Laurits Severin Hytterø, enkem.   1858 7 22 Bamble Herre 208
4 19/2 25/2 25/2 Understøttet Paul Østmarka, ugift   1897 10 28 Bamble Gamlehjemmet,
Wissestad
208
5 16/3 25/3 25/3 Grbr. Hans Thorsen Hofstein, gift   1865 10 14 Bamble Hofstein 208
6 18/3 24/3 24/3 Grbr. Peder M. Hartveit, gift   1874 1 19 Bamble Kjørstad 208
7 6/4 12/4 12/4 Dødfødt guttebarn   1939 3 6 Bamble Dørdal 208
8 15/4 22/4 22/4 Fhv. grbr. Thor Gjerseth, enkem.   1855 8 13 Bamble Gamlehjemmet,
Wissestad
208
9 25/6 29/6 29/6 Håkon Olsen Arb. Olaf L. Olsen 1927 10 5 Bamble Omborsnes 208
10 24/6 30/6 30/6 Småbr. Karl Sverre Rogn, gift   1896 6 22 Bamble Rogn 208
0 25/6 1/7
Skien
1/7 Bakermester Nils Nilsen, gift   1876 7 9 Holla Herre 208
11 5/7 10/7 10/7 Fisker Anund Anundsen, gift   1855 2 13 Bamble Kjønøya 208
12 6/7 13/7 13/7 Fhv. båtbygger Nils Johan Asdaltangen, enkem.   1853 9 13 Bamble Skien 209
13 12/7 19/7 19/7 Severin Smedplassen, Grbr. sønn   1884 2 6 Bamble Smedplassen 209
14 22/7 29/7 29/7 Skomaker Halvor Halvorsen, gift   1880 ? ? Bamble Herre 209
15 10/8 18/8 18/8 Småbr. og fisker Ole Kristian Aagesen Trolldalen, gift   1859 10 17 Bamble Trolldalen 209
16 18/8 21/8 21/8 Udøpt guttebarn Grbr.sønn Johny Wissestad 1939 8 18 Brevik
sykehus
Bamble 209
17 24/9 29/9 29/9 Småbr. og arb. Olaf Halvorsen, Steinsrønningen   1905 9 24 Bamble Steinsrønningen 209
18 4/10 10/10 10/10 Grbr. Hans Jørgen Rasmussen Trosby, enkem.   1857 4 19 Bamble Trosby 209
19 13/10 20/10 20/10 Gruvearb. Martinius Larsen Isnes, enkem.   1865 2 4 Bamble Isnes, Valle 209
20 17/10 24/10 24/10 Vedhandler Henrik Olsen   1883 5 29 Bamble Feseth 209
0 1885? - - Stuert John Olsen, gift   1852 ? ? Bamble Krabberødstrand 209
21 26/10 2/11 2/11 Gårdsarb. Karl Abrahamsen Kjellemyr, ugift   1885 10 1 Bamble Kjellemyr 209
0 23/11 -
Skåtøy
- Anleggsarb. (nå invalid) Gustav Bertinius Sørensen, gift   1873
(1870)
11
(4)
20
(17)
Bamble Helle, Skåtøy 209
22 24/11 29/11
Stathelle
29/11 Fhv. skipsfører Ole Olsen Lunde, enkem.   1853 2 17 Eidanger Krabberødstrand 209
23 6/12 12/12 12/12 Dødfødt guttebarn Jakteskipper Olaf Martinius Johansen, Vaagø 1939 12 6 Brevik
sykehus
Vaagøy 210
24 12/12 20/12 20/12 Småbr. Jørgen Kittelsen Bjørkholt, enkem.   1865 1 19 Bjørkholt Bjørkholt 210
  Kvindekjøn 1939
1 2/1 6/1 6/1 Åste Marie Olsen, Skomakerenke   1864 6 16 Bamble Kjørstad 208
2 10/1 17/1 17/1 Tjener Jørgine Birgitte Ånesen, ugift   1857 11 24 Bamble Krabberødstrand 208
3 9/2 17/2 17/2 Anne Marie Bergsland, Grbr.enke   1850 4 22 Bamble Bergsland 208
4 1/3 10/3 10/3 Anne Hansen, Styrmanns enke   1856 11 14 Bamble Krabberødstrand 208
5 5/3 11/3 11/3 Føderådskvinne Anne Petronelle Dalene, ugift   1860 8 9 Bamble Dalene,
Rørholt
208
0 13/3 18/3 18/3 Jacobine Thøversen, Fiskers enke   1865 4 22 Bamble Fredheim 208
6 1/4 12/4 12/4 Anne Bolette Haukedal, Hustru Arb. Torkel Haukedal 1877 5 16 Bamble Rønholt 208
7 3/4 12/4 12/4 Martine Tonette Oterkil, Arb.enke   1875 2 28 Bamble Siljanbukta 208
8 5/4 15/4 15/4 Anne Torine Torsen Gresås, Arb.enke   1854 1 16 Drangedal Siljanbukta 208
9 17/4 25/4 25/4 Torine Kiil, Arb.enke   1866 8 20 Bamble Høen 208
10 24/4 29/4 29/4 Fhv. husholderske Hanna Pauline Stokke, ugift   1861 3 - Bamble Rønholt 208
11 29/4 4/5 - Klara Annettte Riis, Murers Hustru   1889 12 19 Bamble Herre 208
12 8/6 14/6 14/6 Hanny Elise Ramstad, Grbr.hustru   1887 2 22 Bamble Ek 209
13 12/6 17/6 17/6 Johanne Eriksen Skoglund, Formanns enke   1852 2 26 Lunde Herøya 209
14 17/6 23/6 23/6 Husmor Augusta Annine Jensine Andersen, enke   1863 8 13 Bamble Krabberødstrand 209
15 22/6 28/6 28/6 Sydame Anne Zakkarine Garstad, ugift   1865 4 9 Bamble Sødtholt 209
16 3/7 8/7 8/7 Susanne Olsen Wissestad, Grbr.enke   1848 1 20 Bamble Wissestad 209
0 21/10 28/10 28/19 Agine Nilsen Nystein, enke   1864     Hardanger Feseth 209
  1940
  Mandkjøn
1 4/1 11/1 11/1 Fhv. bilfører Olaf Bruun   1901 2 14 Bamble Feseth 211
2 31/1 3/2 3/2 Udøpt guttebarn Arb. Harry Sørensen 1939 12 21 Bamble Krabberødstrand 211
3 31/1 7/2 7/2 Grbr. Nils Sæteren, gift   1870 2 16 Bamble Sæteren 211
4 6/3 13/3 13/3 Småbr. og snekker Olaf Pedersen, enkem.   1865 4 18 Elfa, Sverige Steinsmyra 211
5 8/3 18/3 18/3 Snekker Gustav Ingebret Torsen Breisand, enkem.   1861 3 19 Skåtøy Kjørstadstrand 211
6 10/3 16/3 20/3 Fabr.arb. Jørgen Toresius Kristoffersen, enkem.   1868 7 24 Herre Herre 211
7 17/3 27/3 27/3 Grbr. Even Zakariassen Vingereid, gift   1855 8 3 Bamble Vingereid 211
0 14/3 20/3
Lange-
sund
20/3 Mekaniker Sivert Ingebret Holm, gift   1857 11 11 ? Bambleveien 211
0 19/3 -
Plymouth
- Kjøpmann Petter Eriksen, gift   1868 3 27 Langesund Slottenes 211
8 19/2 26/2 26/2 Grbr. Isak Sundbø, gift   1880 1 24 Sannidal Plassen 211
9 17/3 23/3 23/3 Gartner Laurits Johnsen, enkem.   1855 2 16 Kilebygda - 211
10 27/3 5/4 5/4 Grbr. Ole Rønholt, ugift   1882 11 20 Bamble Rønholt 212
11 ca.
21/4
26/4 26/4 Matros (eller fyrbøter F. Keller   ca. 1912 - - Tyskland - 212
12 ca.
21/4
17/5 17/5 Ukjent tysk sjømann   ? - - Tyskland - 212
13 30/5 5/6 5/6 Grbr. Nils Smedplassen, ugift   1894 10 26 Bamble Smedplassen 212
14 23/5 29/5 29/5 Grbr. Even Halvorsen, enkem.   1857 2 24 Bamble Krabberødstrand 212
15 23/6 28/6 28/6 Grbr. Jens Olsen Rosland, gift   1856 2 9 Bamble Rosland 212
16 15/7 19/7 19/7 Grbr.sønn Søren Esse   1918 6 15 Bamble Esse 212
17 20/8 24/8 24/8 Grbr. Anders Pedersen, ugift   1853 9 5 Bamble Findal (plassen) 212
18 3/8 8/8 8/8 Båtbygger Oluf Ånesen, enkem.   1865 11 13 Bamble Krabberødstrand 212
0 4/8 - - Fyrbøter tilsjøs Einar Matheus Karlsen   1895 3 24 Herre Herre 212
19 22/8 29/8 29/8 Gabr.arb. Arne Johan Johnsen, ugift   1895 3 24 Bamble Rosland 213
20 9/9 14/9 14/9 Grbr. Klaus Aaby, gift   1877 12 3 Bamble Aaby 213
21 13/8 - - Dødfødt guttebarn Donkeymann Emerich Elki 1940 8 13 Bamble Bamble 213
22 7/6 - - Matros Karsen Anker Wingereid   1914 2 26 Bamble Findal 213
23 20/9 27/9 27/0 Rentenist Isak Meikjær, enkem.   1853 2 5? Bamble Bamble 213
24 23/9 27/9 27/9 Tidl. grbr. Tomas Buåsdalen, gift   1851 6 9 Sannidal Brekke 213
25 23/9 1/10 1/10 Grbr. Kristian Herum   1854 10 13 Bamble Herum 213
26 21/10 26/10 26/10 Kjøpmann Anders P. Isaksen Valle, gift   1861 5 5 Eidanger Valle vestre 213
0 14/10 - - Fisker Ole Amundsen Aas, ugift   ca. 1856     Bamble Fagerheim 213
27 23/12 30/12 30/12 Skomaker Lars Gabrielsen, gift   1867 1 14 Sverige Feseth 213
28 26/12 3/1 3/1 Fisker og småbr. Erik Hafsund, enkem.   1854 7 28 Bamble Hafsund 213
  Kvinnekjønn 1940
1 22/2 1/3 1/3 Nilette Martine Tinderholt, Hustru Grbr. Thor Tinderholt 1868 6 2 Bamble Tinderholt 211
2 23/2 29/2 29/2 Kirsten Marie Hansen, Murmesters enke   1849 10 1 Bamble Sortedal 211
3 8/3 15/3 15/3 Susanne Marie Vrålsen, Sliperiarb. enke   1872 7 20 Skåtøy Hasseleidet 211
4 2/4 10/4 10/4 Pernille Margrete Pauline Halvorsen, Hustru Grbr. Even Halvorsen 1859 2 24 Bamble Krabberødstrand 211
5 3/4 8/4 8/4 Karen Karette Knutsen, Hustru Arb. v. Norsk Hydro
Karl Knutsen
1880 5 14 Bamble Krabberødstrand 211
6 23/4 30/4 30/4 Karen Margrete Anundsen, Fiskers enke   1859     Vermeland,
Sverige
Kristiansro,
Skien
211
7 30/4 8/5 8/5 Martha Lovise Jensen, Smeds enke   1858 7 10 Bamble Vingereid 211
8 3/5 10/5 10/5 Kristine Marie Vingereid, Grbr.enke   1859
5 11 Bamble Vingereid 211
9 6/5 11/5 11/5 Maren Johnsen Rogn, Grbr.enke   1860 5 29 Bamble Rogn 211
