| FORSIDE | LINKER | KIRKEBØKER | MANNTALL | SKIFTER | ARTIKLER/BØKER | ANER | BYGDEBØKER I
Leif Hansen avskrift av filmet kirkebok i Digitalarkivet
Nr. | Døds- datum |
Naar | Den dødes fulde Navn og borgerlige Stilling |
Ved gifte koner: Mandens, ved Barn: Faderens Navn og Stilling |
Fødsel | Fødested | Bopæl | Side | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begr. | Jordf. | Aar | Mnd. | Dag | |||||||
Døde 1901-1917 se Minesterialbok nr. I 9 1901-1917 | |||||||||||
1918 | |||||||||||
Mandkjøn | |||||||||||
1 | 5/1 | 9/1 | 9/1 | Alf Rudolf Rasmussen, elev, ug. | 1893 | 8 | 26 | Krabberødstrand | Halsen, Tjølling | 377 | |
2 | 20/1 | 26/1 | 26/1 | Gunder Olsen Flaatten, ug. gm. | 1831 | 8 | 26 | Flaatten | Flaatten | 377 | |
3 | 3/2 | 11/2 | 11/2 | Anders Halvorsen, ug. skogsarb. | 1888 | 5 | 9 | Skaugen øvre | Skaugen øvre | 377 | |
4 | 15/2 | 21/2 | 21/2 | Peter Hansen Kjærsdalen, ug. gms. | Gm. Hans Pedersen Kjærsdalen | 1892 | 9 | 8 | Kjærsdalen | Kjærsdalen | 377 |
5 | 16/2 | 23/2 | 23/2 | Lars Larsen, skomagermester, gift | 1854 | Næs i Telemarken | Herre | 377 | |||
7 | 17/3 | 22/3 | 22/3 | Hans Andreas Pedersen, gift løsarb. | 1868 | 3 | 20 | Froste | Grimsrud | 377 | |
6 | 2/3 | 9/3 | 9/3 | Lars Thomas Nilsen Elvig, barn | Gm. Nils Elvik | 1917 | 4 | 15 | Elvig | Elvig | 377 |
8 | 26/3 | 2/4 | 2/4 | Nils Teodor Larsen, gift skogsarb. | 1861 | Gjerseth | Nystein | 377 | |||
9 | 31/3 | 6/4 | 6/4 | Jens Peder Halvorsen, enkem. fhv. gm. | 1836 | Meikjær | Meikjær | 377 | |||
10 | 8/4 | 15/4 | 15/4 | Aavald Olafsen Waag, barn (tvilling) | Gm. + fisker Olaf Olsen Waag | 1915 | 7 | 2 | Waag | Waag | 377 |
11 | 10/4 | 16/4 | 16/4 | Henry Karlsen, barn | Fabrikarb. Jørgen Gunelius Karlsen | 1917 | 12 | 27 | Herre | Herre | 378 |
12 | 21/4 | 27/4 | 27/4 | Jon Olsen Vingerei | Skogarb. Karl Lauritz Olsen Vingerei | 1910 | 12 | 29 | Findal | Findal | 378 |
13 | 17/8-17 | Amandus Thorsen, styrm., gift | 1866 | 8 | 17 | Krabberødstrand | Krabberødstrand | 378 | |||
14 | 14/8 | 25/8 | 25/8 | Søren Larsen Esse | Gm. Lars Larsen Esse | 1916 | 8 | 8 | Esse | Esse | 378 |
15 | 25/5 | 1/6 | 1/6 | Lars Karsten Hansen | Gm Hans Gundersen | 1917 | 2 | 27 | Bamble gaard | Heistad | 378 |
16 | 4/6 | 11/6 | 11/6 | Alf Mathias Olsen | Gm Saamund Olsen | 1917 | 1 | 25 | Esse | Esse | 378 |
17 | 8/6 | 13/6 | 13/6 | Trygve Kristiansen | Anlægsarb. Kristian Johannessen | 1916 | 11 | 13 | Asdaltangen | Asdaltangen | 378 |
18 | 10/6 | 15/6 | 15/6 | Jon Larsen Grindbakken, gift gm. | 1848 | 7 | 17 | Tørdal sogn | Grindbakken | 378 | |
19 | 14/7 | 20/7 | 20/7 | Halvor Olsen Krabberød, g. gm. | 1846 | 12 | 15 | Bøe prgj. | Krabberød | 379 | |
20 | 19/7 | 26/7 | 26/7 | Andreas Aleksander Knutsen Nystein, g. grubearb. [står Anders Aleksander] | 1890 | 2 | 7 | Nystein | Nystein | 379 | |
21 | 7/7 | 15/7 | 21/7 | Kristian Nilsen Nyhus, g. fabrikarb. | 1852 | Solum | Herre | 379 | |||
22 | 27/7 | 2/8 | 2/8 | Lars Glittum. ug., lærer | 1883 | 2 | 16 | Bamble, Glittum | Brevik | 379 | |
23 | 31/7 | 6/7 | 6/7 | Trygve Olsen | Arb. Julius Olsen Langø | 1910 | 5 | 28 | Feseth | Feseth | 379 |
24 | 2/8 | 6/8 | 6/8 | Anders Petter Pettersen | Grubearb. Petter Pettersen | 1918 | 4 | 8 | Ringsjødal | Ringsjødal | 379 |
0 | 3/8 | 8/8 | 8/8 | Nils Frithjof Nilsen, ug. matros | 1891 | 5 | 14 | Kaasene | Riispladen, nu Brevik | 379 | |
25 | 23/8 | 27/8 | 27/8 | Olav Torleif | Grubearb. Torleiv Martinius Olsen | 1918 | 8 | 23 | Feseth | Feseth | 379 |
26 | 2/9 | 7/9 | 7/9 | Peder Hansen Braaten, skogarb., enkem. | 1848 | 12 | 15 | Øvre Eker | Hartveit | 379 | |
0 | 15/9 | 17/9 | 17/9 | Olav Martinius Bentzen | Tømmerm. Oskar Bentzen | 1911 | 6 | 13 | Kjønøen | Nustadeidet | 379 |
27 | 29/9 | 27/9 | 27/9 | Nils Amundsen, fisker, gm., gift | 1848 | 8 | 4 | Melbystrand | Hasselvik | 379 | |
28 | 26/9 | 5/10 | 5/10 | Ole Andreas Aslaksen, fhv. skibsfører, gift | 1855 | 3 | 30 | Ekstrand | Ekstrand | 379 | |
29 | 16/10 | 21/10 | 21/10 | Amund Andreas Johnsen | 1908 | 5 | 19 | Findal | Findal | 380 | |
30 | 27/10 | 2/11 | 2/11 | Anders Kristiansen Linnakaasa, ug. arb. | Kristian Andersen | 1896 | 6 | 2 | Findal | Linnakaasa | 380 |
31 | 30/10 | 5/11 | 5/11 | Mardon Tangvald, kontorist, ug. | 1897 | 3 | 16 | Tangvall | Tangvall | 380 | |
32 | 26/10 | - | - | Karl Joachim Olsen | Sjømand Ole August Eliassen | 1894 | 9 | 14 | Brevikstrand | - | 380 |
33 | 4/11 | 9/11 | 9/11 | Otto Emanuel Bratsberg , sjøm. | Gm. Johan Andersen Bratsberg | 1895 | 9 | 23 | Hafredal | - | 380 |
34 | 11/11 | - | - | Torvald Emil Taraldsen | 380 | ||||||
35 | 24/11 | 1/12 | 1/12 | Karl Wold | Arb. Karl Otto Olsen Wold | 1907 | 5 | 22 | Ekstrand | Ekstrand | 380 |
36 | 11/12 | 18/12 | 18/12 | Nils Riis, ug. | Gms. | 1865 | 12 | 19 | Riis | Rogn | 380 |
0 | 19/12 | 27/12 | 27/12 | Ole Rasmussen Tangene, ug., fhv. gm. | 1841 | 11 | 4 | Tangene u. Bamble | Hvalvik | 380 | |
0 | 29/12 | 28/12 | 28/12 | Anders Thorstensen Dahl, g. grubearb. | 1883 | 3 | 26 | Gjerpen | Feset | 380 | |
0 | 24/12 | 31/12 | 31/12 | Albert Kornelius Nilsen Dørdal, ug. Gms. + Arb. | 1896 | 8 | 29 | Dørdal | Dørdal | 380 | |
0 | 29/12 | 4/1-19 | 4/1-19 | Amund Olsen, g. grubearb. | 1886 | 8 | 18 | Rørholt | Feset | 380 | |
0 | 30/12 | 6/1-19 | 5/1-19 | Gunder Andersen, g. gm. | 1836 | 5 | 10 | Rørholt | Rørholt | 361 | |
0 | 30/11-18 | 7/12-18 | Martin Jensen, g. gruvearb. | 1878 | Stene | Stene | 361 | ||||
1918 | |||||||||||
Kvindekjøn | |||||||||||
1 | 23/1 | 31/1 | 31/1 | Thora Knudsen, enke, fattigunderst. | 1850 | Siljord | Hellestveit | 377 | |||
2 | 5/2 | 12/2 | 12/2 | Hanna Nilsen, enke, egne midler | Anlægsarb. Asle Nielsen | 1855 | Bamble | Krabberødstrand | 377 | ||
3 | 16/2 | 25/2 | 25/2 | Marie Mikkelsen, f. Andersen | Fisker Ludvig Mikkelsen | 1856 | 6 | 28 | Skaatø | Valle | 377 |
4 | 18/2 | 28/2 | 28/2 | Anne Marie Haukedal, enke | Karolius Kr. Haukedal | 1836 | 6 | 28 | Hafredal | Ek | 377 |
5 | 28/2 | 7/3 | 7/3 | Ingborg Marie Zakariasdtr., enke, forsørget av børn | Gm. Nils Berg | 1827 | 3 | 8 | Sortebogen | Vinje | 377 |
6 | 29/3 | 4/4 | 4/4 | Katrine Mathilde Agabiel Hansen, gift | Fhv. sjøm. Johan M. Hansen | 1843 | 6 | 13 | Stathelle | Ekstrand | 377 |
7 | 18/4 | 25/4 | 25/4 | Berthe Olsdtr. Moen, enke, fattiglem | Husm. Halvor Jonsen | 1831 | 3 | 31 | Bamble | Moen | 377 |
8 | 20/4 | 27/4 | 27/4 | Ragnhild Johanne Kittilsen, barn | Jernarb. Greger Kittelsen | 1917 | 12 | 12 | Krabberødstrand | Krabberødstrand | 377 |
0 | 16/5 | 23/5 | 23/5 | Oddveig Elionor Humblen | Fyrbøder Olav Humblen | 1917 | 12 | 19 | Ekstrand | Ekstrand | |
9 | 17/7 | 23/7 | 23/7 | Gunhild Marie Larsen, enke | Gm. Ole Larsen | 1849 | 6 | 14 | Kilebygden | Asdalkaasen | 377 |
10 | 20/7 | 25/7 | 25/7 | Kirsti Marie Petrea Glittum, gift | Gm. Halvor Glittum | 1880 | 6 | 3 | Hafredal | Glittum | 378 |
11 | 28/8 | 3/9 | 3/9 | Maren Kristine Bentzen, gift | Fisker Oluf Bentzen | 1865 | 5 | 9 | Ekstrand | Ekstrand | 378 |
12 | 21/9 | 27/9 | 27/9 | Marta Matilde Østensen, enke | Gm. Hans Andreas Østensen † 16/2-16 | 1841 | 10 | 29 | Rogn | Ødegaarden u. L.sund | 378 |
13 | 23/9 | 1/10 | 1/10 | Gunda Aleni Rugtveit, ug. | Gm. Chr. Rugtveit | 1887 | 11 | 19 | Rugtvedt | Rugtvedt | 378 |
14 | 12/10 | 18/10 | 18/10 | Sigrid Otelie Hansdtr. Trosby, ug. sykepleierelev | Gm. Hans Trosby | 1899 | 9 | 22 | Trosby | Trosby | 378 |
15 | 7/11 | 14/11 | 14/11 | Karen Andrea Torsdtr. Skaugen | 1822 | 5 | 24 | Trosby | Skaugen | 378 | |
0 | 6/11 | - | - | Uten navn | Stuert Halvor Halvorsen Wold | 1918 | 11 | 6 | Ekstrand | Ekstrand | 378 |
16 | 26/11 | 3/12 | 3/12 | Klara Josefine Margrete Olsen, gift | Gm. Olaf Olsen | 1892 | 4 | 10 | Kjærra | Vaag | 378 |
17 | 26/11 | 29/11 | 29/11 | Julie Eilse Hedvik Knudsen | Robert M. Knudsen, maskinmester | 1858 | 11 | 16 | Bergen | Ek | 378 |
18 | 28/11 | 3/1-19 | 3/1-19 | Karen Mathilde Johnsen, ug. | Gm. Jahn August Roverød | 1888 | 11 | 22 | Sverige | Roverød | 378 |
19 | 20/12 | 27/12 | 27/12 | Hanna Elisabeth Jensen, gift | Styrm. Ole Jensen | 1879 | 3 | 24 | Sverige | Krabberødstrand | 378 |
20 | 5/12 | 14/12 | - | Kitty Johanne Johannesen, ug. | Arb. Johannes Halvorsen | 1907 | 10 | 14 | Herre | Herre | 379 |
21 | 11/12 | 18/12 | - | Alette Marie Bjaaland, gift | Kirketj. Markus Bjaaland | 1853 | Sortedal | Herre | 379 | ||
22 | 20/12 | 28/12 | - | Judith Olsen, ug. husbestyrerinde | 1857 | Herre | Herre | 379 | |||
1919 | |||||||||||
Mandkjøn | |||||||||||
1 | 2/1 | 8/1 | 8/1 | Ole Andreas Olavsen | Gm. Olaves Olsen | 1893 | 5 | 25 | Mollefjeld | Mollefjeld | 381 |
2 | 6/1 | 14/1 | 14/1 | Teodor Kornelius Pedersen | 1898 | 4 | 27 | Hafredal | Hafredal | 381 | |
3 | 7/1 | 15/1 | 15/1 | Anders Ingebret Olsen | 1881 | 7 | 20 | Skaatøy | Vasstrand | 381 | |
4 | 6/1 | 15/1 | 15/1 | Amund Olsen Gromstad, forp., gift | 1869 | 5 | 10 | Fossum | Gromstad | 381 | |
5 | 7/1 | 14/1 | 14/1 | Nils Sørensen, baadbygger, enkem. | 1827 | 3 | 17 | Asdalkaasa | Asdalkaasa | 381 | |
6 | 9/1 | 17/1 | 17/1 | Johan Oskar Andreassen, ug. arb. | 1891 | 11 | 20 | Sandviken | Trosby | 381 | |
7 | 12/1 | 17/1 | 17/1 | Asbjørn Nilsen Nystein, ug. arb. | Nils Clausen Nystein, gbr. | 1899 | 2 | 23 | Nystein | Høen | 381 |
1919 | |||||||||||
Kvindekjøn | |||||||||||
1 | 4/1 | 10/1 | 10/1 | Edit Kristine Jacobsen | Stenarb. Lars Jacobsen | 1917 | 3 | 26 | Omborgsnæs | Omborgsnæs | 381 |
2 | 13/1 | 20/1 | 20/1 | Regine Marie Sofie Haugland | Grubearb. Gunnar Knutsen Haugland | 1900 | 2 | 17 | Trosby | Rakkestad | 381 |
3 | 16/1 | 24/1 | 24/1 | Anne Sørine Berg, enke | Lauritz Svendsen Berg | 1857 | Klep | Berg | 381 | ||
4 | 21/1 | 31/1 | 31/1 | Astrid Helene Amundsen Sækkekilen | Gm. Amund Sækkekilden | 1902 | 7 | 9 | Sækkekilden | Sækkekilden | 381 |
5 | 20/1 | 28/1 | 28/1 | Hilleborg Omholt Jensen, ug. | Sogneprest Isac Jensen | 1898 | 7 | 1 | Nøtterø | Bamble prestegård | 381 |
6 | 19/2 | 25/2 | - | Ruth Fosland | Grubearb. Peder Fosland | 1918 | 3 | 5 | Nystein | Nystein | 381 |
7 | 21/2 | - | - | Mari Eriksen, gift | Arb. Gunder Eriksen | 1831 | Lunde i Telem. | Stranddalen, Siljan | 381 | ||
8 | 11/3 | 17/3 | 17/3 | Anne Marie Abrahamsen | Gm. Jakob A. Kjellemyr | 1885 | 12 | 3 | Skaugen øvre | Kjellemyr | 381 |
9 | 17/3 | 25/3 | 25/3 | Ingeborg Oline Amundsen, ug. | lever af egne midler | 1834 | 9 | 12 | Sandviken | Rakkestad | 381 |
10 | 27/3 | 4/4 | - | Anna Clausen, barn | Arb. Kittil Clausen | 1905 | 10 | 13 | Kroken i Drangedal | Velta | 381 |
11 | 20/4 | 3/5 | 3/5 | Martha Jørgine Karette Eriksen, enke | Sjøm. Nils Johan Eriksen | 1867 | 10 | 10 | Krabberødstrand | Krabberødstrand | 381 |
Dissentere |
|||||||||||
Mandkjøn | |||||||||||
6/10-1901 | 12/10 | - | Ugift Tellef Kristian Andersen | 1836 | Hasseldalen | Rogn | 382 | ||||
5/3-1906 | 11/3 | 11/3 | Tmd. Ole Bjørnsen, enkem. | 1825 | Ekstrand | Ekstrand | 382 | ||||
14/7-1906 | 7/7 | 7/7 | Bestyrer Traag gruber Thomas Newmann Macko, gift | 1858 | England | Traag | 382 | ||||
1/2-1907 | 7/2 | 7/2 | Fhv. Lars Hansen Braaten | 1822 | Braaten | Braaten | 382 | ||||
6/3-1907 | 10/3 | - | Murer Adolf Jansen | 1856 | Dalsland i Sverige | Siljanbugten | 382 | ||||
Nils, ug. | 1870 | Kragerø | Ødegaarden | 382 | |||||||
7/9-1909 | 14/9 | 14/9 | Peder Kristensen Høiset, gbr., g. | 1835 | Melum i Solum prgj. | Gjømle | 382 | ||||
7/6-15 | 14/6 | 14/6 | Ole Peder Jakobsen, g. gm. | 1847 | 7 | 24 | Linnastrand | Rogn | 383 | ||
Kvindekjøn | |||||||||||
5/4-1901 | 13/4 | - | Ester Gabrielsen, barn | Skomager Lars Gabrielsen, svensk | 1900 | 9 | 24 | Hartvet | Hartvet | 382 | |
10/4-1902 | 18/4 | - | Gift Stina Kaisa Andersdtr. | Arb. Olaus Johansen | 1829 | Sverige | Hartvet | 382 | |||
18/7-1902 | 23/7 | - | Enke Berthe Andrea Andersen | Arb. | 1839 | Mælum | Herre | 382 | |||
16/12-1903 | 26/12 | - | Gift Anne Karine Pedersdtr. | Skibstømmerm. Ole Bjørnsen | 1828 | Eksrønningen | Ekstrand | 382 | |||
18/11-1905 | 28/11 | 28/11 | Gift Karen Olalia Jensen | Styrm. Ole Jensen | 1860 | Ekstrand | Ekstrand | 382 | |||
12/8-1906 | 18/8 | 18/8 | Gift Karen Andrine Andersen | Baadbygger Ole Andersen | 1843 | Hoff i Jarlsberg | Nustadeidet | 382 | |||
6/6-15 | 12/6 | 12/6 | Anna Olava Jakobsdtr. Torsberg | 1896 | 1 | 8 | Hartvet | Torsberg | 383 |